How to convert UTC timestamp to device local time in android
Posted by: admin February 24, 2018 Leave a comment
I need to convert the UTC time stamp that i get from the server to local device time. currently i get 5 hrs difference in my time. for example when i post to server the post time says 5 hours ago instead of a second ago. How to fix this issue. thanks
Below is the code that i do
The code in your example looks fine at first glance. BTW, if the server timestamp is in UTC (i.e. it’s an epoch timestamp) then you should not have to apply the current timezone offset. In other words if the server timestamp is in UTC then you can simply get the difference between the server timestamp and the system time ( System.currentTimeMillis() ) as the system time is in UTC (epoch).
I would check that the timestamp coming from your server is what you expect. If the timestamp from the server does not convert into the date you expect (in the local timezone) then the difference between the timestamp and the current system time will not be what you expect.
Use Calendar to get the current timezone. Initialize a SimpleDateFormatter with the current timezone; then log the server timestamp and verify if it’s the date you expect:
If the server time that is printed is not what you expect then your server time is not in UTC.
If the server time that is printed is the date that you expect then you should not have to apply the rawoffset to it. So your code would be simpler (minus all the debug logging):
Источник
Time Difference to Time Zone – UTC
Current time differences between locations around the world.
Your cities. Edit
Time Differences from UTC to World Cities
Abidjan | same time | Guayaquil | -5 hours | Palma | +1 hour |
Abu Dhabi | +4 hours | Hagåtña | +10 hours | Panama | -5 hours |
Abuja | +1 hour | Halifax | -4 hours | Papeete | -10 hours |
Acapulco | -6 hours | Hamilton | -4 hours | Paramaribo | -3 hours |
Accra | same time | Hanoi | +7 hours | Paris | +1 hour |
Adak | -10 hours | Happy Valley-Goose Bay | -4 hours | Patna | +5:30 hours |
Adamstown | -8 hours | Harare | +2 hours | Pensacola | -6 hours |
Addis Ababa | +3 hours | Hartford | -5 hours | Perm | +5 hours |
Adelaide * | +10:30 hours | Havana | -5 hours | Perth | +8 hours |
Aden | +3 hours | Helsinki | +2 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +12 hours |
Agra | +5:30 hours | Hermosillo | -7 hours | Pevek | +12 hours |
Aguascalientes | -6 hours | Ho Chi Minh | +7 hours | Philadelphia | -5 hours |
Ahmedgarh | +5:30 hours | Hobart * | +11 hours | Phnom Penh | +7 hours |
Albuquerque | -7 hours | Hong Kong | +8 hours | Phoenix | -7 hours |
Alert | -5 hours | Honiara | +11 hours | Podgorica | +1 hour |
Algiers | +1 hour | Honolulu | -10 hours | Pond Inlet | -5 hours |
Alice Springs | +9:30 hours | Houston | -6 hours | Ponta Delgada | -1 hour |
Almaty | +6 hours | Hovd | +7 hours | Pontianak | +7 hours |
Alofi | -11 hours | Indianapolis | -5 hours | Port-au-Prince | -5 hours |
Amman | +2 hours | Indore | +5:30 hours | Port-aux-Francais | +5 hours |
Amsterdam | +1 hour | Inuvik | -7 hours | Port Louis | +4 hours |
Amsterdam Island | +5 hours | Irkutsk | +8 hours | Port Moresby | +10 hours |
Anadyr | +12 hours | Islamabad | +5 hours | Port of Spain | -4 hours |
Anchorage | -9 hours | Istanbul | +3 hours | Port Vila | +11 hours |
Andorra La Vella | +1 hour | Ittoqqortoormiit | -1 hour | Portland | -8 hours |
Ankara | +3 hours | Izhevsk | +4 hours | Porto Novo | +1 hour |
Antananarivo | +3 hours | Jackson | -6 hours | Prague | +1 hour |
Apia | +13 hours | Jakarta | +7 hours | Praia | -1 hour |
Aqtobe | +5 hours | Jamestown | same time | Pretoria | +2 hours |
Ashgabat | +5 hours | Jayapura | +9 hours | Pristina | +1 hour |
Asmara | +3 hours | Jerusalem | +2 hours | Providence | -5 hours |
Asuncion * | -3 hours | Johannesburg | +2 hours | Pune | +5:30 hours |
Athens | +2 hours | Juba | +2 hours | Punta Arenas * | -3 hours |
Atlanta | -5 hours | Juneau | -9 hours | Pyongyang | +9 hours |
Auckland * | +13 hours | Kabul | +4:30 hours | Qaanaaq | -3 hours |
Augusta | -5 hours | Kaliningrad | +2 hours | Québec | -5 hours |
Austin | -6 hours | Kampala | +3 hours | Quito | -5 hours |
Baghdad | +3 hours | Kangerlussuaq | -3 hours | Rabat * | +1 hour |
Baker Island | -12 hours | Kansas City | -6 hours | Raleigh | -5 hours |
Baker Lake | -6 hours | Karachi | +5 hours | Rapid City | -7 hours |
Baku | +4 hours | Kathmandu | +5:45 hours | Rarotonga | -10 hours |
Balikpapan | +8 hours | Kazan | +3 hours | Recife | -3 hours |
Baltimore | -5 hours | Kemi | +2 hours | Regina | -6 hours |
Bamako | same time | Khartoum | +2 hours | Resolute Bay | -6 hours |
Bandar Seri Begawan | +8 hours | Khatanga | +7 hours | Reykjavik | same time |
Bandung | +7 hours | Kigali | +2 hours | Richmond | -5 hours |
Bangkok | +7 hours | King Edward Point | -2 hours | Riga | +2 hours |
Bangui | +1 hour | Kingston | -5 hours | Rio Branco | -5 hours |
Banjul | same time | Kingstown | -4 hours | Rio de Janeiro | -3 hours |
Barcelona | +1 hour | Kinshasa | +1 hour | Riyadh | +3 hours |
Basse-Terre (Guadeloupe) | -4 hours | Kiritimati | +14 hours | Rome | +1 hour |
Basseterre (St. Kitts) | -4 hours | Knoxville | -5 hours | Roseau | -4 hours |
Beijing | +8 hours | Kobe | +9 hours | Rovaniemi | +2 hours |
Beirut | +2 hours | Kolkata | +5:30 hours | Sacramento | -8 hours |
Belém | -3 hours | Komsomolsk-on-Amur | +10 hours | Saint-Denis | +4 hours |
Belfast | same time | Krasnoyarsk | +7 hours | Saint George’s | -4 hours |
Belgrade | +1 hour | Kuala Lumpur | +8 hours | Saint John (CA — NB) | -4 hours |
Belmopan | -6 hours | Kuujjuaq | -5 hours | Saint John’s (Antigua) | -4 hours |
Belushya Guba | +3 hours | Kuwait City | +3 hours | Saint-Petersburg | +3 hours |
Bengaluru | +5:30 hours | Kyiv | +2 hours | Salem | -8 hours |
Berlin | +1 hour | Kyoto | +9 hours | Salt Lake City | -7 hours |
Bern | +1 hour | La Paz | -4 hours | Salvador | -3 hours |
Bhubaneshwar | +5:30 hours | Lagos | +1 hour | Samara | +4 hours |
Billings | -7 hours | Lahore | +5 hours | San Diego | -8 hours |
Bishkek | +6 hours | Las Vegas | -8 hours | San Francisco | -8 hours |
Bismarck | -6 hours | Lhasa | +8 hours | San Jose (CR) | -6 hours |
Bissau | same time | Libreville | +1 hour | San Jose (USA) | -8 hours |
Blanc-Sablon | -4 hours | Lilongwe | +2 hours | San Juan | -4 hours |
Bogota | -5 hours | Lima | -5 hours | San Marino | +1 hour |
Boise | -7 hours | Lincoln | -6 hours | San Salvador | -6 hours |
Boston | -5 hours | Lisbon | same time | Sana | +3 hours |
Brasilia | -3 hours | Little Rock | -6 hours | Santiago * | -3 hours |
Bratislava | +1 hour | Ljubljana | +1 hour | Santo Domingo | -4 hours |
Brazzaville | +1 hour | Lomé | same time | São Paulo | -3 hours |
Bridgetown | -4 hours | London | same time | São Tomé | same time |
Brisbane | +10 hours | Longyearbyen | +1 hour | Sapporo | +9 hours |
Brussels | +1 hour | Los Angeles | -8 hours | Sarajevo | +1 hour |
Bucharest | +2 hours | Louisville | -5 hours | Seattle | -8 hours |
Budapest | +1 hour | Luanda | +1 hour | Seoul | +9 hours |
Buenos Aires | -3 hours | Lubumbashi | +2 hours | Shanghai | +8 hours |
Bujumbura | +2 hours | Ludhiana | +5:30 hours | Shenzhen | +8 hours |
Cairns | +10 hours | Lusaka | +2 hours | Singapore | +8 hours |
Cairo | +2 hours | Luxembourg | +1 hour | Sioux Falls | -6 hours |
Calgary | -7 hours | Madison | -6 hours | Skopje | +1 hour |
Canberra * | +11 hours | Madrid | +1 hour | Sofia | +2 hours |
Cancún | -5 hours | Madurai | +5:30 hours | Srednekolymsk | +11 hours |
Cape Town | +2 hours | Magadan | +11 hours | Sri Jayawardenepura Kotte | +5:30 hours |
Caracas | -4 hours | Majuro | +12 hours | St. John’s (CA — NF) | -3:30 hours |
Cardiff | same time | Makassar | +8 hours | St. Louis | -6 hours |
Casablanca * | +1 hour | Makkah | +3 hours | St. Paul | -6 hours |
Castries | -4 hours | Malabo | +1 hour | Stanley | -3 hours |
Cayenne | -3 hours | Male | +5 hours | Stockholm | +1 hour |
Charleston | -5 hours | Manado | +8 hours | Sucre | -4 hours |
Chatham Islands * | +13:45 hours | Managua | -6 hours | Surabaya | +7 hours |
Chelyabinsk | +5 hours | Manama | +3 hours | Surat | +5:30 hours |
Chennai | +5:30 hours | Manaus | -4 hours | Suva | +12 hours |
Cheyenne | -7 hours | Manila | +8 hours | Suzhou | +8 hours |
Chibougamau | -5 hours | Manokwari | +9 hours | Sydney * | +11 hours |
Chicago | -6 hours | Maputo | +2 hours | Taipei | +8 hours |
Chita | +9 hours | Marion Island (Prince Edward Islands) | +3 hours | Tallinn | +2 hours |
Chișinău | +2 hours | Mary’s Harbour | -3:30 hours | Tarawa | +12 hours |
Chongqing | +8 hours | Maseru | +2 hours | Tashkent | +5 hours |
Colombo | +5:30 hours | Mazatlan | -7 hours | Tbilisi | +4 hours |
Columbia | -5 hours | Mbabane | +2 hours | Tegucigalpa | -6 hours |
Columbus | -5 hours | Medina | +3 hours | Tehran | +3:30 hours |
Conakry | same time | Melbourne * | +11 hours | Tel Aviv | +2 hours |
Concord | -5 hours | Mexicali | -8 hours | Thimphu | +6 hours |
Copenhagen | +1 hour | Mexico City | -6 hours | Thiruvananthapuram | +5:30 hours |
Coral Harbour | -5 hours | Miami | -5 hours | Thule Air Base | -4 hours |
Córdoba | -3 hours | Midland | -6 hours | Tijuana | -8 hours |
Dakar | same time | Midway | -11 hours | Tiksi | +9 hours |
Dallas | -6 hours | Milan | +1 hour | Timbuktu | same time |
Damascus | +2 hours | Milwaukee | -6 hours | Tirana | +1 hour |
Danmarkshavn | same time | Minneapolis | -6 hours | Tokyo | +9 hours |
Dar es Salaam | +3 hours | Minsk | +3 hours | Topeka | -6 hours |
Darwin | +9:30 hours | Mogadishu | +3 hours | Toronto | -5 hours |
Delhi | +5:30 hours | Monaco | +1 hour | Tórshavn | same time |
Denpasar | +8 hours | Monrovia | same time | Tripoli | +2 hours |
Denver | -7 hours | Montevideo | -3 hours | Tromsø | +1 hour |
Des Moines | -6 hours | Montgomery | -6 hours | Tunis | +1 hour |
Detroit | -5 hours | Montpelier | -5 hours | Ufa | +5 hours |
Dhaka | +6 hours | Montréal | -5 hours | Ulaanbaatar | +8 hours |
Diego Garcia | +6 hours | Moroni | +3 hours | Unalaska | -9 hours |
Dili | +9 hours | Moscow | +3 hours | Ürümqi | +8 hours |
Djibouti | +3 hours | Mumbai | +5:30 hours | Vaduz | +1 hour |
Dnipro | +2 hours | Murmansk | +3 hours | Valletta | +1 hour |
Dodoma | +3 hours | Muscat | +4 hours | Vancouver | -8 hours |
Doha | +3 hours | N’Djamena | +1 hour | Varanasi | +5:30 hours |
Douglas | same time | Nagoya | +9 hours | Vatican City | +1 hour |
Dover | -5 hours | Nairobi | +3 hours | Veracruz | -6 hours |
Dubai | +4 hours | Nashville | -6 hours | Verkhoyansk | +10 hours |
Dublin | same time | Nassau | -5 hours | Victoria | +4 hours |
Dushanbe | +5 hours | Naypyidaw | +6:30 hours | Vienna | +1 hour |
Easter Island * | -5 hours | New Delhi | +5:30 hours | Vientiane | +7 hours |
Edinburgh | same time | New Orleans | -6 hours | Vilnius | +2 hours |
Edmonton | -7 hours | New York | -5 hours | Vladivostok | +10 hours |
El Aaiún * | +1 hour | Newark | -5 hours | Wake Island | +12 hours |
Eucla | +8:45 hours | Ngerulmud | +9 hours | Warsaw | +1 hour |
Eureka | -6 hours | Niamey | +1 hour | Washington DC | -5 hours |
Fairbanks | -9 hours | Nicosia | +2 hours | Wellington * | +13 hours |
Fakaofo | +13 hours | Norilsk | +7 hours | Whitehorse | -7 hours |
Fort-de-France | -4 hours | Nouakchott | same time | Windhoek | +2 hours |
Fortaleza | -3 hours | Novgorod | +3 hours | Winnipeg | -6 hours |
Frankfurt | +1 hour | Novosibirsk | +7 hours | Yakutsk | +9 hours |
Freetown | same time | Nuku’alofa | +13 hours | Yamoussoukro | same time |
Funafuti | +12 hours | Nursultan | +6 hours | Yangon | +6:30 hours |
Gaborone | +2 hours | Nuuk | -3 hours | Yaoundé | +1 hour |
Galapagos Islands | -6 hours | Odesa | +2 hours | Yaren | +12 hours |
Geneva | +1 hour | Oklahoma City | -6 hours | Yekaterinburg | +5 hours |
George Town (Cayman) | -5 hours | Omsk | +6 hours | Yellowknife | -7 hours |
Georgetown (Guyana) | -4 hours | Oral | +5 hours | Yerevan | +4 hours |
Gibraltar | +1 hour | Orlando | -5 hours | Yokohama | +9 hours |
Gitega | +2 hours | Osaka | +9 hours | Yuzhno-Sakhalinsk | +11 hours |
Glasgow | same time | Oslo | +1 hour | Zagreb | +1 hour |
Grise Fiord | -5 hours | Ottawa | -5 hours | Zürich | +1 hour |
Guadalajara | -6 hours | Ouagadougou | same time | ||
Guatemala City | -6 hours | Palikir | +11 hours |
* Adjusted for Daylight Saving Time (15 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: суббота 4 декабрь 2021 г. 16:39:56
Note: Time differences regularly change as countries observe varying Daylight Saving Time (DST) schedules. The offsets listed are correct until четверг 24 февраль 2022 г. 22:00. For current times worldwide, use our World Clock.
Want to choose locations and a date? Try the Time Zone Converter!
Looking for the current time? Use our World Clock!
Planning a meeting across time zones? Try our Meeting Planner!
Love Our Site? Become a Supporter
- Browse our site advert free.
- Sun & Moon times precise to the second.
- Exclusive calendar templates for PDF Calendar.
Follow Us
© Time and Date AS 1995–2021. Privacy & Terms
Источник