- A12 Bionic vs Kirin 985 Comparison
- Apple a12 bionic vs kirin 985
- Specifications:
- Performances :
- Apple A12 Bionic vs Huawei HiSilicon Kirin 985 5G
- Почему Apple A12 Bionic лучше чем Huawei HiSilicon Kirin 985 5G?
- Почему Huawei HiSilicon Kirin 985 5G лучше чем Apple A12 Bionic?
- Какие сравнения самые популярные?
- Отзывы пользователей
- Общая информация
- Производительность
- Память
- Apple A12Z Bionic vs Huawei HiSilicon Kirin 985 5G
- Почему Apple A12Z Bionic лучше чем Huawei HiSilicon Kirin 985 5G?
- Почему Huawei HiSilicon Kirin 985 5G лучше чем Apple A12Z Bionic?
- Какие сравнения самые популярные?
- Отзывы пользователей
- Общая информация
- Производительность
- Память
A12 Bionic vs Kirin 985 Comparison
Apple A12 Bionic versus HiSilicon Kirin 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: 11.38 Ghz 2x 2.49 GHz – Vortex | Total: 17.14 Ghz %50.6 more speed 1x 2.58 GHz – Cortex-A76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Total Core | 8 +2 core | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490 Mhz Frequency | 2580 Mhz %3.6 more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm V8.3 newer version | Arm V8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Nanometer Transistor Size | 7 Nanometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple A12 Bionic GPU | Mali-G77 MP8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 Memory Type | LPDDR4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2133 Mhz Memory Frequency | 2133 Mhz Memory Bandwith | 34.1 GB/s Memory Capacity | 12 GB A.I. CPU | Yes + %14.3 | UFS 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2688 x 1242 Screen Resolution | 3120 x 1440 + %16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x 12MP Cameras | 1x 48MP, 2x 20MP + %266.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K at 60FPS + %100.0 | 4K at 30FPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264, H.265, Motion JPEG Codec Support | H.264, H.265, VP8, VP9 + %33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3 + %60.0 | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balong 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE Cat. 18 4G class | LTE Cat. 22 + %22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 5g Support | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 Mbps Download Speed | 1277 Mbps + %27.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Mbps Upload Speed | 177 Mbps Bluetooth Version | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS, GLONASS, Galileo GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo + %33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2018 Release | April 2020 Источник Apple a12 bionic vs kirin 985Comparison of the technical characteristics between the processors, with the Apple A12 Bionic on one side and the HiSilicon Kirin 985 5G on the other side. The first is dedicated to the smartphone sector, It has 6 cores, 6 threads, a maximum frequency of 2.5GHz. The second is used on the smartphone segment, it has a total of 8 cores, 8 threads, its turbo frequency is set to 2.6 GHz. The following table also compares the lithography, the number of transistors (if indicated), the amount of cache memory, the maximum RAM memory capacity, the type of memory accepted, the release date, the maximum number of PCIe lanes, the values obtained in Geekbench 4 and Cinebench R15. Specifications:
We can better compare what are the technical differences between the two processors. Price: For technical reasons, we cannot currently display a price less than 24 hours, or a real-time price. This is why we prefer for the moment not to show a price. You should refer to the respective online stores for the latest price, as well as availability. The processor HiSilicon Kirin 985 5G has a larger number of cores, the turbo frequency of HiSilicon Kirin 985 5G is bigger, that their respective TDP are of the same order. The HiSilicon Kirin 985 5G was started more recently. Performances :Performance comparison between the two processors, for this we consider the results generated on benchmark software such as Geekbench 4.
The difference is 5%. AnTuTu is one of the most popular apps in the world to evaluate and compare the power of a mobile device with the competition. It tests above all the power of calculation, the display of Web pages, the modeling of decorations in 3D, the management of the memory, the transfer of data.
In single core, the difference is 62%. In multi-core, the differential gap is 1%. Geekbench 5 is a software for measuring the performance of a computer system, for fixed devices, mobile devices, servers. This platform makes it possible to better compare the power of the CPU, the computing power and to compare it with similar or totally different systems. Geekbench 5 includes new workloads that represent work tasks and applications that we can find in reality. Источник Apple A12 Bionic vs Huawei HiSilicon Kirin 985 5GПочему Apple A12 Bionic лучше чем Huawei HiSilicon Kirin 985 5G?Почему Huawei HiSilicon Kirin 985 5G лучше чем Apple A12 Bionic?
Какие сравнения самые популярные?Apple A12 Bionic Apple A13 Bionic Huawei HiSilicon Kirin 985 5G Huawei Kirin 970 Apple A12 Bionic Qualcomm Snapdragon 855 Huawei HiSilicon Kirin 985 5G Qualcomm Snapdragon 865 Apple A12 Bionic Huawei HiSilicon Kirin 985 5G Qualcomm Snapdragon 870 Apple A12 Bionic Qualcomm Snapdragon 860 Huawei HiSilicon Kirin 985 5G Qualcomm Snapdragon 662 Apple A12 Bionic Huawei HiSilicon Kirin 985 5G Huawei Kirin 980 Apple A12 Bionic Qualcomm Snapdragon 865 Huawei HiSilicon Kirin 985 5G Qualcomm Snapdragon 860 Apple A12 Bionic Qualcomm Snapdragon 870 Huawei HiSilicon Kirin 985 5G Huawei Kirin 820 5G Apple A12 Bionic Apple A11 Bionic Huawei HiSilicon Kirin 985 5G Qualcomm Snapdragon 855 Apple A12 Bionic Apple A10X Fusion Huawei HiSilicon Kirin 985 5G MediaTek Dimensity 800 5G Apple A12 Bionic Apple A12X Bionic Huawei HiSilicon Kirin 985 5G MediaTek Dimensity 900 Отзывы пользователейОтзывов пока нет Помогите нашему сообществу, поделившись своим опытом. Общая информацияНеизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12 Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12 Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12 Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12 Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12 Bionic) Производительность2 x 2.5GHz & 4 x 1.6GHz 1 x 2.58GHz & 3 x 2.4GHz & 4 x 1.84GHz Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12 Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12 Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12 Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12 Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) ПамятьНеизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12 Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12 Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Источник Apple A12Z Bionic vs Huawei HiSilicon Kirin 985 5GПочему Apple A12Z Bionic лучше чем Huawei HiSilicon Kirin 985 5G?Почему Huawei HiSilicon Kirin 985 5G лучше чем Apple A12Z Bionic?Какие сравнения самые популярные?MediaTek Dimensity 1200 Qualcomm Snapdragon 888 MediaTek Dimensity 1200 Qualcomm Snapdragon 870 Mediatek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 720G Mediatek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 778G 5G Qualcomm Snapdragon 870 MediaTek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek Dimensity 700 Mediatek Helio G95 MediaTek Dimensity 1200 Qualcomm Snapdragon 778G 5G MediaTek Dimensity 920 Qualcomm Snapdragon 778G 5G MediaTek Helio G35 MediaTek Helio P35 Отзывы пользователейОтзывов пока нет Помогите нашему сообществу, поделившись своим опытом. Общая информацияНеизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) ПроизводительностьНеизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) 1 x 2.58GHz & 3 x 2.4GHz & 4 x 1.84GHz Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) ПамятьНеизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Apple A12Z Bionic) Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Huawei HiSilicon Kirin 985 5G) Источник |