- Ноутбук Apple MacBook Air 13 2017 [MQD32]
- Товары серии Apple MacBook Air ≤ 2019 в разделах:
- Товары серии Apple MacBook Air ≤ 2019 в разделах:
- Экран
- Железо
- Дизайн
- Apple MacBook Air 13″ Core i5 1.8 ГГц, 8ГБ, SSD 128ГБ, Intel HD Graphics 6000 (MQD32RU/A)
- Характеристики:
- Ноутбук Apple MacBook Air 13 2017 [MQD32]
- Товары серии Apple MacBook Air ≤ 2019 в разделах:
- Товары серии Apple MacBook Air ≤ 2019 в разделах:
- Экран
- Железо
- Дизайн
Ноутбук Apple MacBook Air 13 2017 [MQD32]
Товары серии Apple MacBook Air ≤ 2019
в разделах:
Товары серии Apple MacBook Air ≤ 2019
в разделах:
| Накопитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип накопителя | SSD / PCIe-встроенный / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость накопителя | 128 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъемы и подключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты подключения | miniDisplayPort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 gen1 | 2 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс Thunderbolt | v2 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка Alternate Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедиа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web-камера | 1280×720 (HD) / FaceTime / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шторка для камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат звука | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | картридер / SDXC / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клавиатура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция клавиш | островного типа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Манипулятор | тачпад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость батареи | 54 Вт*ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. время работы | 12 ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание по USB C (Power Delivery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленная ОС | MacOS / Sierra / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассивное охлаждение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ШхГхТ) | 325x227x17 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1.35 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка производителя | Достоин упоминания и один из первых представителей семейства ультрабуков. Ему на смену давно пришел Apple MacBook 12”, но он все еще пользуется популярностью. Главным его преимуществом является цена и впечатляющая автономность. ЭкранДисплей построен по технологии TN+film и при диагонали 13.3” имеет разрешение 1440×900 пикселей — отличная матрица для повседневной работы. Глаза от нее устают не так быстро, а инверсия минимальна. Увы, на ярком солнце она достаточно сильно бликует. ЖелезоКомплектуется он процессорами Core i5 5350U с тактовой частотой 1,6 ГГц в связке с интегрированной видеокартой Intel HD Graphics 6000. SSD накопители доступны на 128, 256 и 512 ГБ. Рекорды производительности он бить не будет, но оптимизация MacOS действительно поражает. С простым монтажом Full HD видео либо полноценной работой с фото он справляется на ура. В отличии от более продвинутых собратьев, он не лишен привычного нам USB разъема и картридера, а также имеется Thunderbolt второго поколения. ДизайнДизайн данного семейства компьютеров Apple все еще является актуальным. Цельный металлический корпус, экран прикрытый стеклом, а главное светящееся «яблочко» и все это качественно собрано. Клавиатура же, на наш скромный взгляд, одна из лучших на рынке. Трекпад удобный, хорошо откалиброванный, но излишне громкий. Автономность бьет все рекорды. В режиме печатной машинки и средней яркости он способен проработать до 12 часов, а при средней нагрузке до 10, что не плохо. В целом, это отличный ультрабук для ценителей MacOS и к тому же самый доступный MacBook на данный момент. Он не лишен разъема MagSafe и в случае если задеть провод зарядки, то он просто отстегивается, а компьютер не летит со стола. Экран, выполненный по технологии TN+film, с небольшим разрешением (1440×900 пикс.), в связке со сбалансированным железом дает ему впечатляющую автономность. Источник Apple MacBook Air 13″ Core i5 1.8 ГГц, 8ГБ, SSD 128ГБ, Intel HD Graphics 6000 (MQD32RU/A)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ультрабук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ экрана | 13.3 « | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип матрицы | TN+film | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие экрана | глянцевое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение дисплея | 1440×900 (16:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота смены кадров | 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 310 кд/м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность | 810 :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Core i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 5350U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ядер | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во потоков | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактовая частота | 1.8 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота TurboBoost / TurboCore | 2.9 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 512 КБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 3 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тест Passmark CPU Mark | 2775 балл(ов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип памяти | DDR3 / LPDDR3 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота памяти | 1600 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во слотов | встроенная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокарта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип видеокарты | интегрированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия видеокарты | Intel HD Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель видеокарты | HD Graphics 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тест 3DMark06 | 8091 балл(ов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тест 3DMark Vantage P | 6188 балл(ов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD / PCIe-встроенный / |
| Емкость накопителя | 128 ГБ |
| Разъемы и подключения | |
| Порты подключения | miniDisplayPort |
| USB 3.2 gen1 | 2 шт |
| Интерфейс Thunderbolt | v2 1 шт |
| Поддержка Alternate Mode | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | 1280×720 (HD) / FaceTime / |
| Шторка для камеры | |
| Формат звука | 2.0 |
| Дополнительно | картридер / SDXC / |
| Клавиатура | |
| Подсветка | |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Манипулятор | тачпад |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 54 Вт*ч |
| Макс. время работы | 12 ч |
| Питание по USB C (Power Delivery) | |
| Общее | |
| Предустановленная ОС | MacOS / Sierra / |
| Пассивное охлаждение | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 325x227x17 мм |
| Вес | 1.35 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2017 |
| Маркировка производителя | Достоин упоминания и один из первых представителей семейства ультрабуков. Ему на смену давно пришел Apple MacBook 12”, но он все еще пользуется популярностью. Главным его преимуществом является цена и впечатляющая автономность. ЭкранДисплей построен по технологии TN+film и при диагонали 13.3” имеет разрешение 1440×900 пикселей — отличная матрица для повседневной работы. Глаза от нее устают не так быстро, а инверсия минимальна. Увы, на ярком солнце она достаточно сильно бликует. ЖелезоКомплектуется он процессорами Core i5 5350U с тактовой частотой 1,6 ГГц в связке с интегрированной видеокартой Intel HD Graphics 6000. SSD накопители доступны на 128, 256 и 512 ГБ. Рекорды производительности он бить не будет, но оптимизация MacOS действительно поражает. С простым монтажом Full HD видео либо полноценной работой с фото он справляется на ура. В отличии от более продвинутых собратьев, он не лишен привычного нам USB разъема и картридера, а также имеется Thunderbolt второго поколения. ДизайнДизайн данного семейства компьютеров Apple все еще является актуальным. Цельный металлический корпус, экран прикрытый стеклом, а главное светящееся «яблочко» и все это качественно собрано. Клавиатура же, на наш скромный взгляд, одна из лучших на рынке. Трекпад удобный, хорошо откалиброванный, но излишне громкий. Автономность бьет все рекорды. В режиме печатной машинки и средней яркости он способен проработать до 12 часов, а при средней нагрузке до 10, что не плохо. В целом, это отличный ультрабук для ценителей MacOS и к тому же самый доступный MacBook на данный момент. Он не лишен разъема MagSafe и в случае если задеть провод зарядки, то он просто отстегивается, а компьютер не летит со стола. Экран, выполненный по технологии TN+film, с небольшим разрешением (1440×900 пикс.), в связке со сбалансированным железом дает ему впечатляющую автономность. Источник |