Дозировка ароматизаторов TPA
Дозировка (%) | Объем готовой жидкости | Дозировка (мл) | Дозировка (капли) | |
---|---|---|---|---|
Ароматизатор TPA Absinthe Flavor | 5 — 7% | 0.5 — 0.7 мл | 13 — 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Absinthe Flavor Concentrate | 3 — 5% | 0.3 — 0.5 мл | 8 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Absinthe II Flavor | 3 — 5% | 0.3 — 0.5 мл | 8 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Acai | 5 — 7% | 0.5 — 0.7 мл | 13 — 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Acetyl Pyrazine 5 PG | 1% | 0.1 мл | 3 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Almond | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Almond Amaretto | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Apple (Tart Granny Smith) | 5 — 8% | 0.5 — 0.8 мл | 13 — 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Apple (Tart Green Apple) | 7 — 10% | 0.7 — 1 мл | 18 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Apple | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Apple Candy | 12 — 15% | 1.2 — 1.5 мл | 30 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Apple Pie | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Apricot | 10 — 12% | 1 — 1.2 мл | 25 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Banana | 6 — 10% | 0.6 — 1 мл | 15 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Banana Cream | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Banana Nut Bread Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Bananas Foster | 5 — 7% | 0.5 — 0.7 мл | 13 — 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Bavarian Cream | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Berry Cereal (Crunch) | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Berry Mix Flavor | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Bittersweet Chocolate | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Black Cherry | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Black Currant Flavor | 7 — 15% | 0.7 — 1.5 мл | 18 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Black Honey Flavor | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Black Tea Flavor | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Blackberry | 6% | 0.6 мл | 15 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Blue Raspberry Flavor | 13% | 1.3 мл | 33 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Blueberry (Extra) | 8 — 13% | 0.8 — 1.3 мл | 20 — 33 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Blueberry (Wild) | 15% | 1.5 мл | 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Blueberry Candy (PG) | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Bourbon | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Boysenberry Deluxe | 3 — 6% | 0.3 — 0.6 мл | 8 — 15 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Boysenberry Flavor | 3 — 5% | 0.3 — 0.5 мл | 8 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Brandy Flavor | 7 — 10% | 0.7 — 1 мл | 18 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Brown Sugar | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Bubblegum (Fruity) | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Bubblegum | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Butter | 1 — 5% | 0.1 — 0.5 мл | 3 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Butterscotch | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cantaloupe | 8 — 12% | 0.8 — 1.2 мл | 20 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cappuccino | 5 — 7% | 0.5 — 0.7 мл | 13 — 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Caramel (Original) | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Caramel | 12 — 15% | 1.2 — 1.5 мл | 30 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Caramel Candy | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Caramel Cappuccino | 2% | 0.2 мл | 5 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Chai tea | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Champagne Type Flavor (PG) | 7 — 12% | 0.7 — 1.2 мл | 18 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cheesecake (Graham Crust) | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cheesecake | 6 — 10% | 0.6 — 1 мл | 15 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cherry Blossom (PG) | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cherry Extract Flavor | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Chili Mango | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Chocolate Coconut Almond Candy Bar | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Chocolate Flavor | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cigarillo Flavor (Mild Black) | 4 — 10% | 0.4 — 1 мл | 10 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cinnamon | 1 — 2% | 0.1 — 0.2 мл | 3 — 5 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cinnamon Danish | 8% | 0.8 мл | 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cinnamon Red Hot (PG) | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cinnamon Spice | 1 — 2% | 0.1 — 0.2 мл | 3 — 5 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cinnamon Sugar Cookie | 3 — 7% | 0.3 — 0.7 мл | 8 — 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Citrus Punch | 7 — 10% | 0.7 — 1 мл | 18 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Clove Flavor | 2 — 3% | 0.2 — 0.3 мл | 5 — 8 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cocoa Rounds Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Coconut | 7 — 12% | 0.7 — 1.2 мл | 18 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Coconut Candy Flavor | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Coconut Extra | 2 — 8% | 0.2 — 0.8 мл | 5 — 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Coffee (Kona) Flavor | 1 — 2% | 0.1 — 0.2 мл | 3 — 5 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Coffee | 3 — 5% | 0.3 — 0.5 мл | 8 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cola | 8 — 10% | 0.8 — 1 мл | 20 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cola Cherry | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cola Fizz | 3 — 5% | 0.3 — 0.5 мл | 8 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cola Syrup | 8 — 10% | 0.8 — 1 мл | 20 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cotton Candy (Circus) | 3 — 8% | 0.3 — 0.8 мл | 8 — 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cotton Candy (Ethyl Maltol 10%) | 4 — 8% | 0.4 — 0.8 мл | 10 — 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cranberry | 5 — 8% | 0.5 — 0.8 мл | 13 — 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cranberry Sauce Flavor | 3 — 10% | 0.3 — 1 мл | 8 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cream Soda Flavor | 10 — 12% | 1 — 1.2 мл | 25 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Creme de Menthe Flavor | 5 — 12% | 0.5 — 1.2 мл | 13 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Creme de Menthe II Flavor | 2 — 7% | 0.2 — 0.7 мл | 5 — 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Crunchy Cereal (Captain Cereal) | 7 — 12% | 0.7 — 1.2 мл | 18 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cubano Type Flavor | 2 — 5% | 0.2 — 0.5 мл | 5 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Cucumber Flavor | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Dairy/Milk | 8 — 12% | 0.8 — 1.2 мл | 20 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Dark Rum | 2 — 10% | 0.2 — 1 мл | 5 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Date Flavor | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DK Tobacco Base | 4 — 8% | 0.4 — 0.8 мл | 10 — 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DK Tobacco II Flavor | 4 — 10% | 0.4 — 1 мл | 10 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Double Chocolate (Clear) | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Double Chocolate (Dark) | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Dr. Pop Flavor | 6 — 10% | 0.6 — 1 мл | 15 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Dragonfruit | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Dulce de Leche | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Dulce de Leche Caramel Flavor | 3 — 7% | 0.3 — 0.7 мл | 8 — 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Banana Cream | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Bananas Foster | 6% | 0.6 мл | 15 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Bavarian Cream | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Brown Sugar | 1 — 3% | 0.1 — 0.3 мл | 3 — 8 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Butterscotch Flavor | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Caramel Original | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Cinnamon Danish | 8% | 0.8 мл | 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Coconut | 7 — 12% | 0.7 — 1.2 мл | 18 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Coconut Candy Flavor | 2 — 4% | 0.2 — 0.4 мл | 5 — 10 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Frosted Donut | 7 — 10% | 0.7 — 1 мл | 18 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Graham Cracker | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Hazelnut | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Jamaican Rum Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Marshmallow Flavor | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Milk Chocolate Flavor | 4 — 10% | 0.4 — 1 мл | 10 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Milk Flavor | 2 — 3% | 0.2 — 0.3 мл | 5 — 8 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Peach (Juicy) Flavor | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Peanut Butter | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Red Velvet Cake Flavor | 3 — 5% | 0.3 — 0.5 мл | 8 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Sweet Cream | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA DX Vanilla Cupcake | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Earl Grey Tea Flavor | 3% | 0.3 мл | 8 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Earl Grey Tea II Flavor | 4 — 7% | 0.4 — 0.7 мл | 10 — 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Egg Nog | 5 — 7% | 0.5 — 0.7 мл | 13 — 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Elderberry Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Energy Drink | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA English Toffee Flavor | 5 — 8% | 0.5 — 0.8 мл | 13 — 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Espresso Flavor | 3% | 0.3 мл | 8 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Ethyl Maltol Crystals | 1 — 5% | 0.1 — 0.5 мл | 3 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA French Vanilla | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA French Vanilla Creme | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA French Vanilla Deluxe Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA French Vanilla II Flavor | 2 — 10% | 0.2 — 1 мл | 5 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Frosted Donut | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Fruit Circles | 2 — 5% | 0.2 — 0.5 мл | 5 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Fruit Circles With Milk | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Fruit Smoothie | 4 — 8% | 0.4 — 0.8 мл | 10 — 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Fruity Stick Gum Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Fudge Brownie Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Ginger Ale | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Gingerbread Cookie | 8 — 10% | 0.8 — 1 мл | 20 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Gingerbread Extra Ginger Flavor | 2 — 4% | 0.2 — 0.4 мл | 5 — 10 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Graham Cracker (Clear) | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Graham Cracker | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Grape Candy Flavor | 8 — 10% | 0.8 — 1 мл | 20 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Grape Juice | 8 — 12% | 0.8 — 1.2 мл | 20 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Grape Soda Flavor | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Greek Yogurt | 1 — 3% | 0.1 — 0.3 мл | 3 — 8 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Green Apple | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Green Tea | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Guava | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Gummy Candy (PG) | 7 — 10% | 0.7 — 1 мл | 18 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Hawaiian Drink Flavor | 12% | 1.2 мл | 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Hazelnut | 16% | 1.6 мл | 40 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Hazelnut Praline Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Hibiscus | 1 — 2% | 0.1 — 0.2 мл | 3 — 5 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Holiday Spice | 1 — 3% | 0.1 — 0.3 мл | 3 — 8 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Honey Circles Cereal | 4 — 10% | 0.4 — 1 мл | 10 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Honey Flavor | 2 — 5% | 0.2 — 0.5 мл | 5 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Honeydew | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Honeydew II | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Honeysuckle | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Horchata Smooth Flavor | 4 — 8% | 0.4 — 0.8 мл | 10 — 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Horehound | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Hpno II Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Hpno Type Flavor | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Huckleberry | 1 — 2% | 0.1 — 0.2 мл | 3 — 5 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Irish Cream | 7 — 12% | 0.7 — 1.2 мл | 18 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Jackfruit | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Jamaican Rum | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Kalua and Cream Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Kentucky Bourbon Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Kettle Corn Flavor | 13 — 15% | 1.3 — 1.5 мл | 33 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Key Lime | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Key Lime Pie | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Kiwi (Double) | 5 — 8% | 0.5 — 0.8 мл | 13 — 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Koolada 10 PG | 2% | 0.2 мл | 5 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Lemon (water soluble) Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Lemon II | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Lemon Lime Flavor | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Lemon Lime II Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Lemonade Cookie | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Lucky Leprechaun Cereal | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Lychee | 3 — 7% | 0.3 — 0.7 мл | 8 — 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA M Type Premium | 1 — 2% | 0.1 — 0.2 мл | 3 — 5 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Malted Milk (Conc) | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Mango | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Maple Deluxe Flavor | 3% | 0.3 мл | 8 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Maple Flavor | 3 — 5% | 0.3 — 0.5 мл | 8 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Maple Syrup | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Maraschino Cherry (PG) | 3 — 5% | 0.3 — 0.5 мл | 8 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Marshmallow | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Mary Jane Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Menthol Liquid (PG) | 2 — 5% | 0.2 — 0.5 мл | 5 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Meringue | 2 — 10% | 0.2 — 1 мл | 5 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Mexican Coffee Flavor | 1 — 2% | 0.1 — 0.2 мл | 3 — 5 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Mexican Liqueur | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Milk Chocolate Flavor | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Mint Candy | 8 — 15% | 0.8 — 1.5 мл | 20 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Mocha Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Mojito Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Mojito Havana | 7 — 9% | 0.7 — 0.9 мл | 18 — 23 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Molasses Flavor | 1 — 5% | 0.1 — 0.5 мл | 3 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Musk Candy Flavor | 1 — 3% | 0.1 — 0.3 мл | 3 — 8 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Nectarine | 12% | 1.2 мл | 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Oatmeal Cookie | 3 — 15% | 0.3 — 1.5 мл | 8 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Orange Cream | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Orange Cream Bar | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Orange Mandarin | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pancake | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Papaya | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Passion Fruit | 10 — 12% | 1 — 1.2 мл | 25 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Passion Orange Guava | 4 — 8% | 0.4 — 0.8 мл | 10 — 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Peach (Juicy) | 5 — 17% | 0.5 — 1.7 мл | 13 — 43 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Peach | 12 — 15% | 1.2 — 1.5 мл | 30 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Peanut Butter | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pear | 6 — 10% | 0.6 — 1 мл | 15 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pear Candy Flavor | 6% | 0.6 мл | 15 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pecan | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Peppermint | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Peppermint II | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Philippine Mango | 12% | 1.2 мл | 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pie Crust | 3 — 10% | 0.3 — 1 мл | 8 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pina Colada | 12 — 15% | 1.2 — 1.5 мл | 30 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pineapple | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pineapple Juicy | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pistachio | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Plum | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pomegranate Deluxe | 10 — 12% | 1 — 1.2 мл | 25 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pomegranate Flavor | 7 — 10% | 0.7 — 1 мл | 18 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Popcorn Air Popped | 10 — 12% | 1 — 1.2 мл | 25 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Popcorn Flavor | 13 — 15% | 1.3 — 1.5 мл | 33 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Popcorn Movie Theater | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pralines and Cream | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pumpkin Flavor | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Pumpkin Spice Flavor | 4% | 0.4 мл | 10 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Quince | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Rainbow Drops Flavor | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Rainbow Sherbet | 4% | 0.4 мл | 10 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Raisin | 1 — 3% | 0.1 — 0.3 мл | 3 — 8 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Raspberry (Sweet) Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Raspberry Flavor | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Red Licorice Flavor | 15% | 1.5 мл | 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Red Oak Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Red Type Blend | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Red Velvet Cake Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Rice Crunchies Flavor | 4 — 8% | 0.4 — 0.8 мл | 10 — 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Ripe Banana | 3 — 5% | 0.3 — 0.5 мл | 8 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Root Beer (PG) | 11% | 1.1 мл | 28 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Root Beer Float Flavor | 8% | 0.8 мл | 20 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Rose Candy Flavor | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Ruby Chocolate | 5 — 10% | 0.5 — 1 мл | 13 — 25 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA RY4 Asian Flavor | 10 — 15% | 1 — 1.5 мл | 25 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA RY4 Double | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA RY4 Type Flavor | 2 — 5% | 0.2 — 0.5 мл | 5 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Silly Rabbit Cereal | 9 — 11% | 0.9 — 1.1 мл | 23 — 28 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Slim Mint Cookie | 4% | 0.4 мл | 10 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Smooth Flavor | 2% | 0.2 мл | 5 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Sour Flavor | 3 — 5% | 0.3 — 0.5 мл | 8 — 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Spearmint | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Spurberry | 4 — 7% | 0.4 — 0.7 мл | 10 — 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Strawberries and Cream | 10 — 12% | 1 — 1.2 мл | 25 — 30 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Strawberry (Ripe) | 15% | 1.5 мл | 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Strawberry | 5 — 15% | 0.5 — 1.5 мл | 13 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Strawberry Lemonade | 7 — 15% | 0.7 — 1.5 мл | 18 — 38 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Strawberry Yogurt | 4 — 7% | 0.4 — 0.7 мл | 10 — 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Swedish Gummy Flavor | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор |
Ароматизатор TPA Sweet and Tart Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор |
