- iPhone 8 Plus 128 GB Space Gray
- En Popüler Apple Cep Telefonları
- Benzer Ürünler
- iPhone 8 Plus 128 GB Space Gray Özellikleri
- iPhone 8 Plus 128 GB Space Gray İçin Yorumlar (2)
- iPhone 8 Plus 128 GB Space Gray İle En Çok Karşılaştırılanlar
- iPhone 8 Plus 128 GB Gold
- En Popüler Apple Cep Telefonları
- iPhone 8 Plus 128 GB Gold Özellikleri
- iPhone 8 Plus 128 GB Gold İçin Yorumlar (2)
- iPhone 8 Plus 128 GB Gold İle En Çok Karşılaştırılanlar
iPhone 8 Plus 128 GB Space Gray
Space Gray renk seçeneği için fiyat yok. Tüm renk seçeneklerini gör
Ürün Özellikleri: Ekran Boyutu: 5.5″, Ekran Çözünürlüğü: 1080×1920 px, Arka Kamera: 12 MP, Çift Kamera, Ön Kamera: 7 MP, 4G, Dahili Hafıza: 128 GB. Devamını gör
Bu ürün için şu anda akakce.com’da listelenen satıcılarda fiyat bilgisi bulunamadı.
En Popüler Apple Cep Telefonları
Benzer Ürünler
iPhone 8 Plus 128 GB Space Gray Özellikleri
Ekran Boyutu | : 5.5″ |
Ekran Çözünürlüğü | : 1080×1920 px |
Arka Kamera | : 12 MP |
Arka Kamera Tipi | : Çift Kamera |
Ön Kamera | : 7 MP |
4G | : |
Dahili Hafıza | : 128 GB |
RAM Kapasitesi | : 3 GB |
Batarya Kapasitesi | : 2675 mAh |
Kablosuz Şarj | : |
Hızlı Şarj | : |
Suya Dayanıklı | : |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Dokunmatik | : |
Wi-Fi | : |
İşletim Sistemi | : iOS |
GPS | : |
Çıkış Yılı | : 2017 |
Seri | : iPhone 8 Plus |
Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
NFC | : |
Akıllı | : |
Çekirdek Sayısı | : 6 |
Chipset | : A11 Bionic |
USB Türü | : Lightning |
Boyutlar | : 158.4×78.1×7.5 mm |
Hoparlör | : Stereo |
Ağırlık | : 202 gr |
Kulaklık Bağlantısı | : Lightning |
İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX7 |
SAR Değeri (Baş) | : 0.99 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 0.99 W/kg |
Ekran Yenileme Hızı | : 60 Hz |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
iPhone 8 Plus 128 GB Space Gray İçin Yorumlar (2)
442 beğeniÖnder Y.Bolu 3 Eylül 2020
iPhone 8 Plus 128 GB Space Gray İle En Çok Karşılaştırılanlar
iPhone 8 Plus 128 GB Space Gray | iPhone 11 64 GB | iPhone 11 128 GB | iPhone 7 Plus 128 GB | |
Fiyat | Fiyat Yok | 12.690,00 TL 7 satıcı | 11.249,99 TL 4 satıcı | 9.999,00 TL 5 satıcı |
Ortalama Puan | 2 yorum | 18 yorum | 9 yorum | 2 yorum |
Ekran Boyutu | 5.5″ | 6.1″ | 6.1″ | 5.5″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×1920 px | 828×1792 px | 828×1792 px | 1080×1920 px |
Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Arka Kamera Sayısı | 2 Kameralı | 2 Kameralı | 2 Kameralı | 2 Kameralı |
Ön Kamera | 7 MP | 12 MP | 12 MP | 7 MP |
4G | Var | Var | Var | Var |
Dahili Hafıza | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
Çift Hatlı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Arttırılabilir Hafızalı | Yok | Yok | Yok | Yok |
RAM Kapasitesi | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
Batarya Kapasitesi | 2675 mAh | 3110 mAh | 3110 mAh | — |
Kablosuz Şarj | Var | Var | Var | Yok |
Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Yok |
Suya Dayanıklı | Var | Var | Var | Var |
Parmak İzi Okuyuculu | Var | Yok | Yok | Var |
Çerçevesiz | Yok | Var | Var | Yok |
Dokunmatik | Var | Var | Var | Var |
Wi-Fi | Var | Var | Var | Var |
3G Görüntülü Konuşma | Yok | Yok | Yok | Yok |
Tuşlu | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çıkarılabilir Bataryalı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Bluetooth | Yok | Var | Var | Var |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
3G | Yok | Yok | Yok | Yok |
GPS | Var | Var | Var | Var |
Çıkış Yılı | 2017 | 2019 | 2019 | 2016 |
Çentikli Ekran | Yok | Var | Var | Yok |
Seri | iPhone 8 Plus | iPhone 11 | iPhone 11 | iPhone 7 Plus |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
NFC | Var | Var | Var | Var |
5G | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çift Ön Kameralı | Yok | Var | Yok | Yok |
Kamerasız | — | — | Yok | — |
Kızılötesi | Yok | Yok | Yok | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 | IPX8 | IPX8 | IPX7 |
Akıllı | Var | Var | Var | Var |
Ağırlık | 202 gr | 194 gr | 194 gr | 188 gr |
Boyutlar | 158.4×78.1×7.5 mm | 150.9×75.7×8.3 mm | 150.9×75.7×8.3 mm | 158.2×77.9×7.3 mm |
Chipset | A11 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic | A10 Fusion |
Çekirdek Sayısı | 6 | 6 | 6 | 4 |
HDR | Yok | Yok | Yok | Yok |
Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
İkinci Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
İşlemci Hızı | — | 2.65 GHz | 2.65 GHz | 2.34 GHz |
Kulaklık Bağlantısı | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Pop-Up Kamera | Yok | Yok | Yok | Yok |
SAR Değeri (Baş) | 0.99 W/kg | 0.95 W/kg | 0.95 W/kg | 1.24 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | 0.99 W/kg | 0.99 W/kg | 0.99 W/kg | 1.00 W/kg |
USB Türü | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Yüz Tanıma | Yok | Var | Var | Yok |
iPhone 8 Plus 128 GB Space GrayBugün
Bu ürünlerden aldığınız oldu mu?Yorum Yap
Son baktıklarınızı kaydedin, tüm cihazlarınızda görün!
Akakçe alışverişçiler için ücretsiz bir fiyat bilgisi servisidir. Servis sadece online verilir, telefon desteği sağlanmaz.
Akakçe olarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.
Источник
iPhone 8 Plus 128 GB Gold
Gold renk seçeneği için fiyat yok. Tüm renk seçeneklerini gör
Ürün Özellikleri: Ekran Boyutu: 5.5″, Ekran Çözünürlüğü: 1080×1920 px, Arka Kamera: 12 MP, Çift Kamera, Ön Kamera: 7 MP, 4G, Dahili Hafıza: 128 GB. Devamını gör
Bu ürün için şu anda akakce.com’da listelenen satıcılarda fiyat bilgisi bulunamadı.
En Popüler Apple Cep Telefonları
iPhone 8 Plus 128 GB Gold Özellikleri
Ekran Boyutu | : 5.5″ |
Ekran Çözünürlüğü | : 1080×1920 px |
Arka Kamera | : 12 MP |
Arka Kamera Tipi | : Çift Kamera |
Ön Kamera | : 7 MP |
4G | : |
Dahili Hafıza | : 128 GB |
RAM Kapasitesi | : 3 GB |
Batarya Kapasitesi | : 2675 mAh |
Kablosuz Şarj | : |
Hızlı Şarj | : |
Suya Dayanıklı | : |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Dokunmatik | : |
Wi-Fi | : |
İşletim Sistemi | : iOS |
GPS | : |
Çıkış Yılı | : 2017 |
Seri | : iPhone 8 Plus |
Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
NFC | : |
Akıllı | : |
Çekirdek Sayısı | : 6 |
Chipset | : A11 Bionic |
USB Türü | : Lightning |
Boyutlar | : 158.4×78.1×7.5 mm |
Hoparlör | : Stereo |
Ağırlık | : 202 gr |
Kulaklık Bağlantısı | : Lightning |
İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX7 |
SAR Değeri (Baş) | : 0.99 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 0.99 W/kg |
Ekran Yenileme Hızı | : 60 Hz |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
iPhone 8 Plus 128 GB Gold İçin Yorumlar (2)
442 beğeniÖnder Y.Bolu 3 Eylül 2020
iPhone 8 Plus 128 GB Gold İle En Çok Karşılaştırılanlar
iPhone 8 Plus 128 GB Gold | iPhone 7 Plus 128 GB Gold | iPhone 11 128 GB Beyaz | iPhone 11 64 GB | |
Fiyat | Fiyat Yok | 9.999,00 TL 2 satıcı | Fiyat Yok | 12.690,00 TL 7 satıcı |
Ortalama Puan | 2 yorum | 2 yorum | 9 yorum | 18 yorum |
Ekran Boyutu | 5.5″ | 5.5″ | 6.1″ | 6.1″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×1920 px | 1080×1920 px | 828×1792 px | 828×1792 px |
Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Arka Kamera Sayısı | 2 Kameralı | 2 Kameralı | 2 Kameralı | 2 Kameralı |
Ön Kamera | 7 MP | 7 MP | 12 MP | 12 MP |
4G | Var | Var | Var | Var |
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB |
Çift Hatlı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Arttırılabilir Hafızalı | Yok | Yok | Yok | Yok |
RAM Kapasitesi | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB |
Batarya Kapasitesi | 2675 mAh | — | 3110 mAh | 3110 mAh |
Kablosuz Şarj | Var | Yok | Var | Var |
Hızlı Şarj | Var | Yok | Var | Var |
Suya Dayanıklı | Var | Var | Var | Var |
Parmak İzi Okuyuculu | Var | Var | Yok | Yok |
Çerçevesiz | Yok | Yok | Var | Var |
Dokunmatik | Var | Var | Var | Var |
Wi-Fi | Var | Var | Var | Var |
3G Görüntülü Konuşma | Yok | Yok | Yok | Yok |
Tuşlu | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çıkarılabilir Bataryalı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Bluetooth | Yok | Var | Var | Var |
İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
3G | Yok | Yok | Yok | Yok |
GPS | Var | Var | Var | Var |
Çıkış Yılı | 2017 | 2016 | 2019 | 2019 |
Çentikli Ekran | Yok | Yok | Var | Var |
Seri | iPhone 8 Plus | iPhone 7 Plus | iPhone 11 | iPhone 11 |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
NFC | Var | Var | Var | Var |
5G | Yok | Yok | Yok | Yok |
Çift Ön Kameralı | Yok | Yok | Yok | Var |
Kamerasız | — | — | Yok | — |
Kızılötesi | Yok | Yok | Yok | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 | IPX7 | IPX8 | IPX8 |
Akıllı | Var | Var | Var | Var |
Ağırlık | 202 gr | 188 gr | 194 gr | 194 gr |
Boyutlar | 158.4×78.1×7.5 mm | 158.2×77.9×7.3 mm | 150.9×75.7×8.3 mm | 150.9×75.7×8.3 mm |
Chipset | A11 Bionic | A10 Fusion | A13 Bionic | A13 Bionic |
Çekirdek Sayısı | 6 | 4 | 6 | 6 |
HDR | Yok | Yok | Yok | Yok |
Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
İkinci Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
İşlemci Hızı | — | 2.34 GHz | 2.65 GHz | 2.65 GHz |
Kulaklık Bağlantısı | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Pop-Up Kamera | Yok | Yok | Yok | Yok |
SAR Değeri (Baş) | 0.99 W/kg | 1.24 W/kg | 0.95 W/kg | 0.95 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | 0.99 W/kg | 1.00 W/kg | 0.99 W/kg | 0.99 W/kg |
USB Türü | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Yüz Tanıma | Yok | Yok | Var | Var |
iPhone 8 Plus 128 GB GoldBugün
Bu ürünlerden aldığınız oldu mu?Yorum Yap
Son baktıklarınızı kaydedin, tüm cihazlarınızda görün!
Akakçe alışverişçiler için ücretsiz bir fiyat bilgisi servisidir. Servis sadece online verilir, telefon desteği sağlanmaz.
Akakçe olarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, çerezler ile toplanan kişisel veriler Kullanım Sözleşmesi ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.
Источник