- Добро пожаловать в службу поддержки Logitech
- Для данного продукта пока нет загружаемых файлов
- Для данного продукта пока нет вопросов и ответов
- Для данного продукта пока нет запасных частей
- Добро пожаловать в службу поддержки Logitech
- Для данного продукта пока нет загружаемых файлов
- Для данного продукта пока нет вопросов и ответов
- Для данного продукта пока нет запасных частей
Добро пожаловать в службу поддержки Logitech
Для данного продукта пока нет загружаемых файлов
Для данного продукта пока нет вопросов и ответов
Для данного продукта пока нет запасных частей
ПРИМЕЧАНИЕ. Информация приводится только для справки и может быть изменена.
| Общие сведения о продукте | [Ссылка на сертификат соответствия (CE)] | |
| Гарантия и самостоятельное разрешение вопросов | Сведения о гарантийном сроке и ответы на часто задаваемые вопросы см. на странице поддержки продукта. | |
| Категория | Веб-камера | |
| Поддержка программного обеспечения (на момент выпуска) | ПО Logitech Webcam Software версии: 2.4 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Если программное обеспечение доступно, проверьте наличие его последней версии на веб-сайте. | ||
| Поддержка ОС (на момент выпуска) | ||
| Основные требования | Требования для формата высокой четкости (HD) | |
| Требования к системе | Минимальная тактовая частота процессора: 1,0 ГГц Рекомендованный процессор: Core 2 Duo 2,4 ГГц или более мощный Минимальный объем ОЗУ: 256 Рекомендованный объем ОЗУ: 2 ГБ | Минимальные требования к процессору: Core 2 Duo 2,4 ГГц или более мощный Рекомендованный процессор: i7 Quad Core 2,6 ГГц или более мощный Минимальный объем ОЗУ: 2 ГБ Рекомендованный объем ОЗУ: 4 ГБ |
| Характеристики веб-камеры | |
| Доступные изображения | |
| Тип подключения | USB |
| Протокол USB | USB 2.0 |
| Идентификаторы USB-устройства (VID_PID) | 082D |
| Поддержка UVC | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Тип микрофона | Стерео |
| Тип объектива и датчика | Стеклянный |
| Тип фокусировки | Авто |
| Оптическое разрешение | Истинные цвета: 3 мегапикселя С программным улучшением: 15 мегапикселей |
| Поле обзора по диагонали | 78° |
| Поле обзора по горизонтали | 70,42° |
| Поле обзора по вертикали | 43,3° |
| Фокусное расстояние | 3,67 мм |
| Захват неподвижного изображения (4:3 SD) | Н/Д |
| Захват неподвижного изображения (16:9 W) | 2 мегапикселя, 3 мегапикселя*, 6 мегапикселей*, 15 мегапикселей* |
| Захват видео (4:3 SD) | Н/Д |
| Захват видео (16:9 W) | 360p, 480p, 720p, 1080p |
| Частота кадров (макс.) | 1080p при частоте 30 кадров в секунду |
| Технология Right Light | Технология RightLight 2 |
| Видеоэффекты (VFX) | Н/Д |
| Кнопки | Н/Д |
| Световая индикация (светодиоды) | Есть |
| Защитная шторка | Нет |
| Возможность установки на штатив | Есть |
| Возможность регулировки универсального крепления (диапазон) | |
| Длина кабеля | 1,8 м (6 футов) |
| Размеры устройства | ||||
| Тип устройства | Длина | Ширина | Толщина | Вес |
| Веб-камера | 94 мм (3,7 дюйма) | 24 мм (0,94 дюйма) | 29 мм (1,4 дюйма) | 162 г (5,71 унции) |
| Комплект поставки | |
| Доступные изображения | Щелкните для перехода [Недоступно] |
| Содержимое упаковки | Веб-камера, документация пользователя |
Ознакомиться с гарантией Logitech можно здесь
Источник
Добро пожаловать в службу поддержки Logitech
Для данного продукта пока нет загружаемых файлов
Для данного продукта пока нет вопросов и ответов
Для данного продукта пока нет запасных частей
ПРИМЕЧАНИЕ. Информация приводится только для справки и может быть изменена.
| Общие сведения о продукте | [Ссылка на сертификат соответствия (CE)] | |
| Гарантия и самостоятельное разрешение вопросов | Сведения о гарантийном сроке и ответы на часто задаваемые вопросы см. на странице поддержки продукта. | |
| Категория | Веб-камера | |
| Поддержка программного обеспечения (на момент выпуска) | ПО Logitech Webcam Software версии: 2.4 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Если программное обеспечение доступно, проверьте наличие его последней версии на веб-сайте. | ||
| Поддержка ОС (на момент выпуска) | ||
| Основные требования | Требования для формата высокой четкости (HD) | |
| Требования к системе | Минимальная тактовая частота процессора: 1,0 ГГц Рекомендованный процессор: Core 2 Duo 2,4 ГГц или более мощный Минимальный объем ОЗУ: 256 Рекомендованный объем ОЗУ: 2 ГБ | Минимальные требования к процессору: Core 2 Duo 2,4 ГГц или более мощный Рекомендованный процессор: i7 Quad Core 2,6 ГГц или более мощный Минимальный объем ОЗУ: 2 ГБ Рекомендованный объем ОЗУ: 4 ГБ |
| Характеристики веб-камеры | |
| Доступные изображения | |
| Тип подключения | USB |
| Протокол USB | USB 2.0 |
| Идентификаторы USB-устройства (VID_PID) | 082D |
| Поддержка UVC | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Тип микрофона | Стерео |
| Тип объектива и датчика | Стеклянный |
| Тип фокусировки | Авто |
| Оптическое разрешение | Истинные цвета: 3 мегапикселя С программным улучшением: 15 мегапикселей |
| Поле обзора по диагонали | 78° |
| Поле обзора по горизонтали | 70,42° |
| Поле обзора по вертикали | 43,3° |
| Фокусное расстояние | 3,67 мм |
| Захват неподвижного изображения (4:3 SD) | Н/Д |
| Захват неподвижного изображения (16:9 W) | 2 мегапикселя, 3 мегапикселя*, 6 мегапикселей*, 15 мегапикселей* |
| Захват видео (4:3 SD) | Н/Д |
| Захват видео (16:9 W) | 360p, 480p, 720p, 1080p |
| Частота кадров (макс.) | 1080p при частоте 30 кадров в секунду |
| Технология Right Light | Технология RightLight 2 |
| Видеоэффекты (VFX) | Н/Д |
| Кнопки | Н/Д |
| Световая индикация (светодиоды) | Есть |
| Защитная шторка | Нет |
| Возможность установки на штатив | Есть |
| Возможность регулировки универсального крепления (диапазон) | |
| Длина кабеля | 1,8 м (6 футов) |
| Размеры устройства | ||||
| Тип устройства | Длина | Ширина | Толщина | Вес |
| Веб-камера | 94 мм (3,7 дюйма) | 24 мм (0,94 дюйма) | 29 мм (1,4 дюйма) | 162 г (5,71 унции) |
| Комплект поставки | |
| Доступные изображения | Щелкните для перехода [Недоступно] |
| Содержимое упаковки | Веб-камера, документация пользователя |
Ознакомиться с гарантией Logitech можно здесь
Источник