“Malika” savdo markazida sotilayotgan telefonlar narxlari ma’lum qilindi
“Terabayt.uz” Toshkentning “Malika” savdo markazida sotilayotgan telefonlarning 15-oktabr holatiga ko‘ra narxlarini e’lon qildi.
Apple telefonlari:
Apple iPhone 7 (32 Gb) – 5 346 000 so‘m
Apple iPhone 7 (128 Gb) – 5 999 000 so‘m
Apple iPhone 6S (16 Gb) – 4 140 000 so‘m
Apple iPhone 6S (64 Gb) – 4 824 000 so‘m
Apple iPhone 6S ROSE (64 Gb) – 4 824 000 so‘m
Apple iPhone 6S (128 Gb) – 5 411 000 so‘m
Apple iPhone 6S Plus (16 Gb) – 4 433 000 so‘m
Apple iPhone 6S Plus (64 Gb) – 5 346 000 so‘m
Apple iPhone 6S Plus (128 Gb) – 5 802 000 so‘m
Apple iPhone 6 (16 Gb) – 3 455 000 so‘m
Apple iPhone 5S (16 Gb) – 2 249 000 so‘m
Apple iPhone SE (16 Gb) – 3 064 000 so‘m
Apple iPhone SE (64 Gb) – 3 716 000 so‘m
Samsung telefonlari:
Samsung Galaxy S7 – 3 488 000 so‘m
Samsung Galaxy S7 Edge – 3 977 000 so‘m
Samsung Galaxy S6 Edge (32 Gb) – 3 325 000 so‘m
Samsung Galaxy A510 – 2 021 000 so‘m
Samsung Galaxy A310 – 1 538 000 so‘m
Samsung Galaxy J5 – 1 043 000 so‘m
Samsung Galaxy J1 Ace – 573 000 so‘m
Samsung Galaxy J2 – 749 000 so‘m
Samsung Note 5 – 3 260 000 so‘m
HTC telefonlari:
HTC ONE (32 Gb) – 1 838 000 so‘m
HTC DESIRE 310 – 704 000 so‘m
HTC DESIRE 500 – 896 000 so‘m
HTC DESIRE 510 – 704 000 so‘m
HTC DESIRE 820 Mini – 1 032 000 so‘m
HTC DESIRE EYE – 2 064 000 so‘m
HTC DESIRE ONE M9 – 3 030 000 so‘m
HTC DESIRE ONE M9+ – 2 838 000 so‘m
HTC DESIRE ONE M9 S – 1 935 000 so‘m
HTC DESIRE ONE A9 – 2 193 000 so‘m
HTC DESIRE ONE E9 – 2 193 000 so‘m
LG telefonlari:
LG G5 – 3 220 000 so‘m
LG K10 – 1 032 000 so‘m
LG K8 LTE – 1 000 000 so‘m
LG Class – 1 428 750 so‘m
LG K4 – 698 000 so‘m
LG Xview – 1 333 500 so‘m
LG stylus2 – 1 397 500 so‘m
Sony telefonlari:
Sony Xperia Z3+ – 2 800 000 so‘m
Sony Xperia Z2 – 2 390 000 so‘m
Sony C3 – 1 344 000 so‘m
Sony P88 – 640 000 so‘m
Sony V9 – 660 000 so‘m
Sony P8 – 640 000 so‘m
Sony V3 – 512 000 so‘m
Sony Z Ultra – 2 322 000 so‘m
Huawei telefonlari:
Huawei P8 – 2 193 000 so‘m
Huawei P8 lite – 1 193 000 so‘m
Huawei Y6 – 806 000 so‘m
Huawei Y5 – 544 000 so‘m
Huawei Y3 – 416 000 so‘m
Huawei Y6 pro – 992 000 so‘m
Alcatel telefonlari:
Alcatel one touch hero – 1 548 000 so‘m
Alcatel one touch pop c1 – 576 000 so‘m
Alcatel one touch idol α – 1 290 000 so‘m
Alcatel one touch idol x – 1 100 000 so‘m
Alcatel one touch 1009 – 150 000 so‘m
Alcatel one touch 1010 – 420 000 so‘m
Lumia Microsoft telefonlari:
Lumia Microsoft 640 – 1 290 000 so‘m
Lumia Microsoft 535 – 820 000 so‘m
Lumia Microsoft 530 – 440 000 so‘m
Lumia Microsoft 630 – 690 000 so‘m
Lenovo telefonlari:
Lenovo shot vibe – 2 257 000 so‘m
Lenovo K3 note – 1 096 000 so‘m
Lenovo A-916 – 832 000 so‘m
Lenovo P1 – 2 176 000 so‘m
Lenovo vibe X2 pro – 1 600 000 so‘m
Lenovo S-856 – 868 000 so‘m
X—BO telefonlari:
X-BO P7 – 580 000 so‘m
X-BO V3 – 380 000 so‘m
X-BO O6 – 400 000 so‘m
X-BO I7 – 500 000 so‘m
X-BO I8 – 550 000 so‘m
X-BO P8 – 645 000 so‘m
X-BO P9 – 645 000 so‘m
X-BO P11 – 645 000 so‘m
X-BO V2 – 717 000 so‘m
X-BO –01 – 768 000 so‘m
Meizu telefonlari:
Meizu mx5 (16 Gb) – 1 999 000 so‘m
Meizu mx5 (32 Gb) – 2 193 000 so‘m
Meizu m2 note – 1 161 000 so‘m
Xiaomi telefonlari:
Xiaomi note 3 (32 Gb) – 1 548 000 so‘m
Xiaomi note 3 (16 Gb) – 1 419 000 so‘m
Xiaomi 3 – 1 161 000 so‘m
Xiaomi note 2 – 1 161 000 so‘m
BlackBerry telefonlari:
BlackBerry Z10 – 1 612 000 so‘m
BlackBerry Z30 – 2 128 000 so‘m
BlackBerry Porche 9982 – 3 870 000 so‘m
BlackBerry classic – 2 900 000 so‘m
BlackBerry Passport silver edition – 3 870 000 so‘m
Artel telefonlari:
Artel V817 – 325 000 so‘m
Artel F808 – 156 000 so‘m
Artel C15 – 143 000 so‘m
Artel E508 – 110 500 so‘m
Artel A11 – 90 000 so‘m
Artel General Mobile – 812 500 so‘m
Ro‘yxatda keltirilgan qurilmalarni ko‘rsatilgan narxlarda sotib olishga “Daryo” nashri kafolat bermaydi. Qurilmalar va ularning narxlari haqidagi axborot faqat tanishish uchun taqdim etilgan.
Источник
«Малика»да САВДОЛАШИБ ОЛИНАДИГАН Apple ҳамда Xiaomi смартфонлари нархлари (2018 йил 9 август)
Хабарингиз борки, S-One Electronics компанияси пойтахтимиз аҳолиси ҳамда шаҳримиз меҳмонлари учун турли маиший техника жиҳозлари, уй-рўзғор буюмлари, офис техникаларини таклиф этиб келади. Ҳозирда ушбу компаниянинг Тошкент шаҳридаги «Малика» савдо мажмуасидаги дўконидан ташқари, яна интернет-дўкони ҳам фаолият кўрсатмоқда.
Қулай жиҳати шундаки, S-One дўконидаги харид жараёнида тўловлар сизга мақбул бўлган усулда амалга оширилади: истасангиз нақд пулда, истасангиз пластик карточка орқали тўланг. Ҳатто, S-One Electronics компаниясининг интернет-дўкони ҳам мавжуд бўлиб, унда онлайн тўлов тизимлари орқали харидларни амалга оширишингиз мумкин!
Бугун «Малика» савдо мажмуасидаги ушбу дўконда савдога қўйилган Apple ва Xiaomi маҳсулоти бўлмиш айрим смартфонларининг нархларини сизларнинг эътиборингизга ҳавола этаётирмиз. Уларнинг барчаси тегишлича расмий кафолатга эга.
Apple смартфонлари:
- iPhone 5se 32 gb grey – 2 240 000 сўм
- iPhone X 64 gb – 7 600 000 сўм
- iPhone X 256 gb – 8 400 000 сўм
- iPhone 8 64 gb – 5 352 000 сўм
- iPhone 8 Plus 64 gb – 6 360 000 сўм
- iPhone 8 Plus 256 gb – 7 240 000 сўм
- iPhone 7 32 gb – 4 360 000 сўм
- iPhone 7 128 gb Black – 5 200 000 сўм
- iPhone 7 Plus 128 128 gb Black – 6 040 000 сўм
Xiaomi смартфонлари:
- Mi 6 128 gb black ceramik – 3 600 000 сўм
- Mi Mix 6 256 black – 3 920 000 сўм
- Mi Mix 2 6 64 gb black – 2 800 000 сўм
- Mi max 2 64 gb black – 1 680 000 сўм
- Mi max 2 64 gb gold – 1 584 000 сўм
- Redmi 5 Plus 32 black – 1 136 000 сўм
- Redmi 5 Plus 32 pink gold – 1 048 000 сўм
- Redmi 5 Plus global black – 1 152 000 сўм
- Redmi 5 16 gold – 928 000 сўм
- Redmi 5 16 global black – 984 000 сўм
- Redmi 5 32 gold – 1 056 000 сўм
- Redmi 5A 16 grey – 760 000 сўм
- Redmi 5A 16 gold – 760 000 сўм
- Redmi 5A 32 4G grey – 840 000 сўм
- Redmi Note 5 32 global gold – 1 320 000 сўм
- Redmi Note 5 32 black – 1 320 000 сўм
- Redmi Note 5 32 gold – 1 320 000 сўм
- Redmi Note 5 64 black – 1 424 000 сўм
- Redmi Note 5 64 gold – 1 416 000 сўм
- Redmi Note 4x 64 gb black – 1 360 000 сўм
- Redmi Note 5a 32 gb gold – 1 048 000 сўм
- Redmi Note 5a 64 gb gold – 1 208 000 сўм
- Mi 5x 64 gb gold – 1 480 000 сўм
- Redmi S2 32 global grey – 1 160 000 сўм
- Redmi S2 64 global grey – 1 400 000 сўм
Яна бир қувонарли жиҳати шундаки, юқорида кўрсатилган нархлар ушбу маҳсулотларнинг якуний баҳоси эмас. Яъни, дўконга ташриф буюриб ёки боғланиб, ўзингизга ёққан смартфоннинг нархи борасида савдолашишингиз мумкин!
Бунинг учун +998 99 485 22 24 рақамига қўнғироқ қилиб, компания билан боғлансангиз, ўзингизни қизиқтирган барча саволларга батафсил жавоб оласиз. Компаниянинг асосий савдо нуқтаси эса Тошкент шаҳридаги «Малика» савдо мажмуасида жойлашган 15Б рақамли дўкондир.
Источник
Malika savdo markazi apple narxlari
Toshkentdagi “Malika” savdo markazida sotilayotgan telefon narxlari 30 iyun holatiga ko‘ra ma’lum qilindi.
Apple telefonlari:
Apple iPhone 6S (16 Gb) – 3 968 000 so‘m
Apple iPhone 6S (64Gb) – 4 593 000 so‘m
Apple iPhone 6S ROSE (64Gb) – 4 593 000 so‘m
Apple iPhone 6S (128Gb) – 5 218 000 so‘m
Apple iPhone 6S Plus (16 Gb) – 4 406 000 so‘m
Apple iPhone 6S Plus (64Gb) – 5 218 000 so‘m
Apple iPhone 6S Plus (128Gb) – 5 625 000 so‘m
Apple iPhone 6 (16 Gb) – 3 343 000 so‘m
Apple iPhone 5S (16 Gb) – 2 187 000 so‘m
Apple iPhone SE (16 Gb) – 3 062 000 so‘m
Apple iPhone SE (64 Gb) – 3 750 000 so‘m
Samsung telefonlari:
Samsung Galaxy S7 – 3 781 000 so‘m
Samsung Galaxy S7 Edge – 4 406 000 so‘m
Samsung Galaxy S6 (32 Gb) – 2 812 000 so‘m
Samsung Galaxy EdgePlus (32 Gb) – 3 750 000 so‘m
Samsung Galaxy S6 Edge (32 Gb) – 3 125 000 so‘m
Samsung Galaxy A510 – 2 000 000 so‘m
Samsung Galaxy A3 – 1 187 000 so‘m
Samsung Galaxy A310 – 1 500 000 so‘m
Samsung Galaxy J7 – 1 375 000 so‘m
Samsung Galaxy J5 – 1 000 000 so‘m
Samsung Galaxy J1 Ace – 562 000 so‘m
Samsung Galaxy J2 – 718 000 so‘m
Samsung Note 5 – 3 187 000 so‘m
Samsung Note 5 duos – 3 375 000 so‘m
HTC telefonlari:
NTS ONE (32Gb) – 1 767 000 so‘m
NTS DESIRE 310 – 682 000 so‘m
NTS DESIRE 500 – 868 000 so‘m
NTS DESIRE 510 – 682 000 so‘m
NTS DESIRE 820 Mini – 992 000 so‘m
NTS DESIRE EYE – 1 984 000 so‘m
NTS DESIRE ONE M9 – 2 914 000 so‘m
NTS DESIRE ONE M9+ – 2 604 000 so‘m
NTS DESIRE ONE M9 S – 1 860 000 so‘m
NTS DESIRE ONE A9 – 2 139 000 so‘m
NTS DESIRE ONE E9 – 2 139 000 so‘m
LG telefonlari:
LG G5 – 3 100 000so‘m
LG G4 (32 Gb, Black, Grey) – 2 976 000so‘m
LG G4 stylus – 1 364 000so‘m
LG G4 mini – 1 240 000 so‘m
LG G3 (32 Gb, (Gold, Black) – 2 356 000so‘m
LG G2 (16 Gb, Red, Grey, White) – 1 612 000 so‘m
LG G2 mini (Gold, Black) – 868 000 so‘m
LG G3 mini (Gold, Black) – 1 054 000 so‘m
LG K10 – 1 147 000 so‘m
LG K8 LTE – 868 000 so‘m
LG Class – 1 364 000 so‘m
LG K4 – 682 000 so‘m
LG Flex2 – 2 666 000 so‘m
Sony telefonlari:
Sony Xperia Z5 – 2 666 000 so‘m
Sony Xperia Z3+ – 2 046 000 so‘m
Sony Xperia Z2 – 2 257 000 so‘m
Sony C3 – 1 311 000 so‘m
Sony P88 – 620 000 so‘m
Sony V9 – 660 000 so‘m
Sony P8 – 620 000 so‘m
Sony V3 – 488 000 so‘m
Sony Z Ultra – 2 196 000 so‘m
Huawei telefonlari:
Huawei P8 – 2 356 000 so‘m
Huawei P8 lite – 1 364 000 so‘m
Huawei Y6 – 806 000 so‘m
Huawei Y5 – 620 000 so‘m
Huawei Y3 – 496 000 so‘m
Huawei Y6 pro – 1 085 000 so‘m
Alcatel telefonlari:
Alcatel one touch hero – 1 488 000 so‘m
Alcatel one touch pop c1 – 558 000 so‘m
Alcatel one touch idol α – 1 240 000 so‘m
Alcatel one touch idol x – 1 085 000 so‘m
Alcatel one touch 1009 – 155 000 so‘m
Alcatel one touch 1010 – 415 000 so‘m
Limia Microsoft telefonlari:
Limia Microsoft 640 – 1 240 000 so‘m
Limia Microsoft 535 – 806 000 so‘m
Limia Microsoft 530 – 434 000 so‘m
Limia Microsoft 630 – 682 000 so‘m
Lenovo telefonlari:
Lenovo shot vibe – 2 201 000 so‘m
Lenovo K3 note – 1 054 000 so‘m
Lenovo A-916 – 806 000 so‘m
Lenovo P1 – 2 170 000 so‘m
Lenovo vibe X2 pro – 1 550 000 so‘m
Lenovo S-856 – 868 000 so‘m
X-BO telefonlari:
X-BO P7 – 558 000 so‘m
X-BO P8 – 620 000 so‘m
X-BO P9 – 620 000 so‘m
X-BO P11 – 620 000 so‘m
X-BO V2 – 682 000 so‘m
X-BO –01 – 744 000 so‘m
Meizu telefonlari:
Meizu mx5 (16 Gb) – 1 920 000 so‘m
Meizu mx5 (32 Gb) – 2 100 000 so‘m
Meizu m2 note – 1 116 000 so‘m
Xiaomi note 3 (32 Gb) – 1 488 000 so‘m
Xiaomi note 3 (16 Gb) – 1 364 000 so‘m
Xiaomi 3 – 1 116 000 so‘m
Xiaomi note 2 – 1 116 000 so‘m
BlackBerry telefonlari:
BlackBerry Z10 – 1 550 000 so‘m
BlackBerry Z30 – 2 046 000 so‘m
BlackBerry Porche 9982 – 3 720 000 so‘m
BlackBerry classic – 2 790 000 so‘m
BlackBerry Passport silver edition – 3 720 000 so‘m
Artel telefonlari:
Источник
Malika savdo markazi apple narxlari
Тошкентдаги “Малика” савдо марказида сотилаётган телефон нархлари 30 июнь ҳолатига кўра маълум қилинди.
Apple телефонлари:
Apple iPhone 6S (16 Гб) – 3 968 000 сўм
Apple iPhone 6S (64Гб) – 4 593 000 сўм
Apple iPhone 6S ROSE (64Гб) – 4 593 000 сўм
Apple iPhone 6S (128Гб) – 5 218 000 сўм
Apple iPhone 6S Plus (16 Гб) – 4 406 000 сўм
Apple iPhone 6S Plus (64Гб) – 5 218 000 сўм
Apple iPhone 6S Plus (128Гб) – 5 625 000 сўм
Apple iPhone 6 (16 Гб) – 3 343 000 сўм
Apple iPhone 5S (16 Гб) – 2 187 000 сўм
Apple iPhone SE (16 Гб) – 3 062 000 сўм
Apple iPhone SE (64 Гб) – 3 750 000 сўм
Samsung телефонлари:
Samsung Galaxy S7 – 3 781 000 сўм
Samsung Galaxy S7 Edge – 4 406 000 сўм
Samsung Galaxy S6 (32 Гб) – 2 812 000 сўм
Samsung Galaxy EdgePlus (32 Гб) – 3 750 000 сўм
Samsung Galaxy S6 Edge (32 Гб) – 3 125 000 сўм
Samsung Galaxy A510 – 2 000 000 сўм
Samsung Galaxy A3 – 1 187 000 сўм
Samsung Galaxy A310 – 1 500 000 сўм
Samsung Galaxy J7 – 1 375 000 сўм
Samsung Galaxy J5 – 1 000 000 сўм
Samsung Galaxy J1 Ace – 562 000 сўм
Samsung Galaxy J2 – 718 000 сўм
Samsung Note 5 – 3 187 000 сўм
Samsung Note 5 duos – 3 375 000 сўм
HTC телефонлари:
НТС ONE (32Гб) – 1 767 000 сўм
НТС DESIRE 310 – 682 000 сўм
НТС DESIRE 500 – 868 000 сўм
НТС DESIRE 510 – 682 000 сўм
НТС DESIRE 820 Mini – 992 000 сўм
НТС DESIRE EYE – 1 984 000 сўм
НТС DESIRE ONE M9 – 2 914 000 сўм
НТС DESIRE ONE M9+ – 2 604 000 сўм
НТС DESIRE ONE M9 S – 1 860 000 сўм
НТС DESIRE ONE A9 – 2 139 000 сўм
НТС DESIRE ONE E9 – 2 139 000 сўм
LG телефонлари:
LG G5 – 3 100 000сўм
LG G4 (32 Гб, Black, Grey) – 2 976 000сўм
LG G4 stylus – 1 364 000сўм
LG G4 mini – 1 240 000 сўм
LG G3 (32 Гб, (Gold, Black) – 2 356 000сўм
LG G2 (16 Гб, Red, Grey, White) – 1 612 000 сўм
LG G2 mini (Gold, Black) – 868 000 сўм
LG G3 mini (Gold, Black) – 1 054 000 сўм
LG K10 – 1 147 000 сўм
LG K8 LTE – 868 000 сўм
LG Class – 1 364 000 сўм
LG K4 – 682 000 сўм
LG Flex2 – 2 666 000 сўм
Sony телефонлари:
Sony Xperia Z5 – 2 666 000 сўм
Sony Xperia Z3+ – 2 046 000 сўм
Sony Xperia Z2 – 2 257 000 сўм
Sony C3 – 1 311 000 сўм
Sony P88 – 620 000 сўм
Sony V9 – 660 000 сўм
Sony P8 – 620 000 сўм
Sony V3 – 488 000 сўм
Sony Z Ultra – 2 196 000 сўм
Huawei телефонлари:
Huawei P8 – 2 356 000 сўм
Huawei P8 lite – 1 364 000 сўм
Huawei Y6 – 806 000 сўм
Huawei Y5 – 620 000 сўм
Huawei Y3 – 496 000 сўм
Huawei Y6 pro – 1 085 000 сўм
Alcatel телефонлари:
Alcatel one touch hero – 1 488 000 сўм
Alcatel one touch pop c1 – 558 000 сўм
Alcatel one touch idol α – 1 240 000 сўм
Alcatel one touch idol x – 1 085 000 сўм
Alcatel one touch 1009 – 155 000 сўм
Alcatel one touch 1010 – 415 000 сўм
Limia Microsoft телефонлари:
Limia Microsoft 640 – 1 240 000 сўм
Limia Microsoft 535 – 806 000 сўм
Limia Microsoft 530 – 434 000 сўм
Limia Microsoft 630 – 682 000 сўм
Lenovo телефонлари:
Lenovo shot vibe – 2 201 000 сўм
Lenovo K3 note – 1 054 000 сўм
Lenovo A-916 – 806 000 сўм
Lenovo P1 – 2 170 000 сўм
Lenovo vibe X2 pro – 1 550 000 сўм
Lenovo S-856 – 868 000 сўм
X-BO телефонлари:
X-BO P7 – 558 000 сўм
X-BO P8 – 620 000 сўм
X-BO P9 – 620 000 сўм
X-BO P11 – 620 000 сўм
X-BO V2 – 682 000 сўм
X-BO –01 – 744 000 сўм
Meizu телефонлари:
Meizu mx5 (16 Гб) – 1 920 000 сўм
Meizu mx5 (32 Гб) – 2 100 000 сўм
Meizu m2 note – 1 116 000 сўм
Xiaomi note 3 (32 Гб) – 1 488 000 сўм
Xiaomi note 3 (16 Гб) – 1 364 000 сўм
Xiaomi 3 – 1 116 000 сўм
Xiaomi note 2 – 1 116 000 сўм
BlackBerry телефонлари:
BlackBerry Z10 – 1 550 000 сўм
BlackBerry Z30 – 2 046 000 сўм
BlackBerry Porche 9982 – 3 720 000 сўм
BlackBerry classic – 2 790 000 сўм
BlackBerry Passport silver edition – 3 720 000 сўм
Artel телефонлари:
Источник