- Get Terraria Flinx Fur
- How to Get Flinx Fur in Terraria
- Модификации оружия и аксессуаров
- Содержание
- Аксессуары
- Примечание
- Модификации оружия
- Универсальные
- Общие оружия
- Оружие ближнего боя (лучшая модификация — «Легендарный»)
- Оружие дальнего боя (лучшая модификация — «Нереальный»)
- Магическое оружие (лучшая модификация — «Мифический»)
- Исключения
Get Terraria Flinx Fur
Flinx Fur is a very useful item to get in Terraria. It can create both a staff and armour fur coat. However, many people are searching for it to summon the Deerclops. This new boss has arrived as part of a crossover event in the game. Read on as we tell you how to get Flinx Fur in Terraria.
How to Get Flinx Fur in Terraria
Flinx Fur is a crafting material that will drop when you defeat Snow Flinxes. You will encounter these in the Ice Biome. They will have between a 50 and 90% chance of dropping fur when you defeat them.
Snow Flinxes are unique in a few ways. You will find they are susceptible to knockback. Hit them, and they will roll backwards. This means weapons like Golem Fist and Slap Hand will send them reeling. They also have a strange habit of hitting closed doors in their way but being unable to open them.
There are a few areas where it will be easier to encounter spawning Snow Flinxes. They tend to have a lower spawn rate on thin ice, ice blocks and snow blocks. This means you have more chance of getting them in cabins underground made from boreal wood.
Once you have Flinx Fur, you can use it to craft several items. The Flinx Staff is the first and needs six furs, along with ten platinum or gold bars. You can use this to summon a flinx minion to assist you.
Harder to make is the Flinx Fur Coat. This requires ten silk, eight Flinx Fur and eight gold or platinum bars. It can give you an additional minion slot and increase summon damage by 5%.
However, many people want it to summon the Deerclops. This boss is part of the crossover event with Don’t Starve. You can read our guide on how to summon it using Flinx Fur here.
Источник
Модификации оружия и аксессуаров
С версии 1.1 любое оружие, инструмент или аксессуар может иметь как положительные, так и негативные дополнительные эффекты. Эти эффекты могут присутствовать сразу на найденных вами предметах, или могут быть добавлены у гоблина-инженера.
Стоимость модификации у гоблина-инженера составляет 1/3 стоимости предмета (до версии 1.2.3 — 1/2 стоимости предмета).
Помните, что Вы не можете улучшить каждое оружие на любую модификацию, даже если она принадлежит этому типу оружия. Примером могут являться: цепь Инь-Янь (не может быть легендарным), заводная штурмовая винтовка (не может быть нереальной) и волшебная арфа (не может быть мифической). Также Вы не можете установить модификацию оружия другой категории (например, экскалибур не может быть мифическим, а радужный жезл не может быть легендарным). Аксессуары не могут иметь отрицательную модификацию. Оружие, которое может складываться в один слот (бананаранг, световой диск, метательное), не может иметь модификаций.
С версии 1.3 оружия могут иметь приближенные значения модификаций, указанных в таблице.
Хлысты хоть и наносят призывающий урон, но могут иметь модификацию только как у оружия ближнего боя, соответственно лучшая модификация Легендарный (Legendary)
Содержание
Аксессуары
Модификации аксессуаров активируются при надевании. Любой аксессуар можно перековать, кроме куклы вуду гида, куклы вуду портного и всех музыкальных шкатулок. Аксессуары могут иметь одну из следующих модификаций:
Эффект | Префикс | English | Изменение | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Защита | Жесткий | Hard | +1 | — | +10.25 % |
Оберегающий | Warding | +2 | +1 | +21.00 % | |
Бронированный | Armored | +3 | +1 | +32.25 % | |
Охранный | Guarded | +4 | +2 | +44.00 % | |
Мана | Тайный | Arcane | +20 | +1 | +32.25 % |
Шанс критического удара | Точный | Precise | +2 % | +1 | +21.00 % |
Счастливый | Lucky | +4 % | +2 | +44.00 % | |
Атака | Зубчатый | Jagged | +1 % | — | +10.25 % |
Шипастый | Spiked | +2 % | +1 | +21.00 % | |
Сердитый | Angry | +3 % | +1 | +32.25 % | |
Грозный | Menacing | +4 % | +2 | +44.00 % | |
Скорость передвижения | Оживленный | Brisk | +1 % | — | +10.25 % |
Подвижный | Fleeting | +2 % | +1 | +21.00 % | |
Поспешный | Hasty | +3 % | +1 | +32.25 % | |
Стремительный | Quick | +4 % | +2 | +44.00 % | |
Скорость ближнего боя | Дикий | Wild | +1 % | — | +10.25 % |
Опрометчивый | Rash | +2 % | +1 | +21.00 % | |
Бесстрашный | Intrepid | +3 % | +1 | +32.25 % | |
Неистовый | Violent | +4 % | +2 | +44.00 % |
Примечание
- В мобильной версии отображается, что модификация Точный (Precise) даёт +1 % критического удара, а модификация Счастливый (Lucky) даёт +2 % критического удара, но это лишь визуальный баг. Также, модификация Охранный дает 4 защиты, а модификация Оберегающий, т.е Защитный, дает только 2 защиты.
- В связи с добавлением русской локализации в игру с версии 1.3.5, некоторые модификации имеют другие или полностью одинаковые названия. К примеру модификация Мифический в локализации переведена как Загадочный, но так же переведена и модификация Мистический.
Модификации оружия
Универсальные
Цепи, копья, бумеранги (кроме светового диска и бананаранга), йо-йо, бензопилы и буры (в том числе буропил) имеют только универсальные префиксы (так как они не могут иметь модификаций скорости). Лучшим префиксом для буров, не имеющих отбрасывания, является Демонический (Demonic). Универсальные модификации могут иметь и все остальные виды оружия. Лучший универсальный префикс — Божественный (Godly).
Префикс | English | Урон | Шанс критического удара | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Острый | Keen | — | +3 % | — | +1 | +12.36 % |
Превосходный | Superior | +9% | +3 % | +10 % | +2 | +64.51 % |
Сильный | Forceful | — | — | +15 % | +1 | +32.25 % |
Сломанный | Broken | −30 % | — | −20 % | -2 | -68.64 % |
Поврежденный | Damaged | −15 % | — | — | -1 | -27.75 % |
Поддельный | Shoddy | −10 % | — | −15 % | -2 | -41.48 % |
Вредный | Hurtful | +10 % | — | — | +1 | +21.00 % |
Крепкий | Strong | — | — | +15 % | +1 | +32.25 % |
Отталкивающий | Unpleasant | +5 % | — | +15 % | +2 | +45.81 % |
Слабый | Weak | — | — | −20 % | -1 | -36.00 % |
Беспощадный | Ruthless | +18 % | — | −10 % | +1 | +12.78 % |
Божественный | Godly | +15 % | +5 % | +15 % | +2 | +111.63 % |
Демонический | Demonic | +15 % | +5 % | — | +2 | +60.02 % |
Усердный | Zealous | — | +5 % | — | +1 | +21.00 % |
Общие оружия
Всё оружие ближнего боя, оружие дальнего боя, или магическое оружие может иметь эти модификации.
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Быстрый | Quick | — | +10 % | — | — | +1 | +21.00 % |
Смертоносный | Deadly | +10 % | +10 % | — | — | +2 | +46.41 % |
Проворный | Agile | — | +10 % | +3 % | — | +1 | +35.96 % |
Ловкий | Nimble | — | +5 % | — | — | +1 | +10.25 % |
Убийственный | Murderous | +7 % | +6 % | +3 % | — | +2 | +44.54 % |
Медлительный | Slow | — | −15 % | — | — | -1 | -27.75 % |
Вялый | Sluggish | — | −20 % | — | — | -2 | -36.00 % |
Ленивый | Lazy | — | −8 % | — | — | -1 | -15.36 % |
Раздражающий | Annoying | −20 % | −15 % | — | — | -2 | -53.76 % |
Угрожающий | Nasty | +5 % | +10 % | +2 % | −10 % | +1 | +16.87 % |
Оружие ближнего боя (лучшая модификация — «Легендарный»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Размер | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой | Large | — | — | — | +12 % | — | +1 | +25.44 % |
Массивный | Massive | — | — | — | +18 % | — | +1 | +39.24 % |
Опасный | Dangerous | +5 % | — | +2 % | +5 % | — | +1 | +31.47 % |
Свирепый | Savage | +10 % | — | — | +10 % | +10 % | +2 | +77.16 % |
Колкий | Sharp | +15 % | — | — | — | — | +1 | +32.25 % |
Заострённый | Pointy | +10 % | — | — | — | — | +1 | +21.00 % |
Крошечный | Tiny | — | — | — | −18 % | — | -1 | -32.76 % |
Ужасный | Terrible | −15 % | — | — | −13 % | −15 % | -2 | -60.49 % |
Маленький | Small | — | — | — | −10 % | — | -1 | -19.00 % |
Тусклый | Dull | −15 % | — | — | — | — | -1 | -27.75 % |
Несчастливый | Unhappy | — | −10 % | — | −10 % | −10 % | -2 | -46.86 % |
Громоздкий | Bulky | +5 % | −15 % | — | +10 % | +10 % | +1 | +16.62 % |
Постыдный | Shameful | −10 % | — | — | +10 % | −20 % | -2 | -37.27 % |
Тяжелый | Heavy | — | −10 % | — | — | +15 % | — | +7.12 % |
Лёгкий | Light | — | +15 % | — | — | −10 % | — | +7.12 % |
Легендарный | Legendary | +15 % | +10 % | +5 % | +10 % | +15 % | +2 | +209.85 % |
Оружие дальнего боя (лучшая модификация — «Нереальный»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Скорость полёта снарядов | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зрячий | Sighted | +10 % | — | +3 % | — | — | +1 | +35.96 % |
Скоростной | Rapid | — | +15 % | — | +10 % | — | +2 | +60.02 % |
Стремительный | Hasty | — | +10 % | — | +15 % | — | +2 | +60.02 % |
Устрашающий | Intimidating | — | — | — | +5 % | +15 % | +2 | +45.81 % |
Смертоносный | Deadly | +10 % | +5 % | +2 % | +5 % | +5 % | +2 | +75.38 % |
Стойкий | Staunch | +10 % | — | — | — | +15 % | +2 | +60.02 % |
Ужасный | Awful | −15 % | — | — | −10 % | −10 % | -2 | -52.60 % |
Летаргический | Lethargic | — | −15 % | — | −10 % | — | -2 | -41.48 % |
Неуклюжий | Awkward | — | −10 % | — | — | −20 % | -2 | -48.16 % |
Мощный | Powerful | +15 % | −10 % | +1 % | — | — | +1 | +11.45 % |
Безумный | Frenzying | −15 % | +15 % | — | — | — | — | -4.45 % |
Нереальный | Unreal | +15 % | +10 % | +5 % | +10 % | +15 % | +2 | +209.85 % |
Магическое оружие (лучшая модификация — «Мифический»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Затрата маны | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мистический | Mystic | +10 % | — | — | −15 % | — | +2 | +60.02 % |
Искусный | Adept | — | — | — | −15 % | — | +1 | +32.25 % |
Мастерский | Masterful | +15 % | — | — | −15 % | +5 % | +2 | +92.83 % |
Неумелый | Inept | — | — | — | +10 % | — | -1 | -19.00 % |
Невежественный | Ignorant | −10 % | — | — | +20 % | — | -2 | -48.16 % |
Невменяемый | Deranged | −10 % | — | — | — | −10 % | -1 | -34.39 % |
Интенсивный | Intense | +10 % | — | — | +15 % | — | -1 | -12.58 % |
Запретный | Taboo | — | +10 % | — | +10 % | +10 % | +1 | +18.59 % |
Небесный | Celestial | +10 % | −10 % | — | −10 % | +10 % | +1 | +43.50 % |
Яростный | Furious | +15 % | — | — | +20 % | +15 % | +1 | +11.94 % |
Маниакальный | Manic | −5 % | +10 % | — | −10 % | — | +1 | +18.59 % |
Загадочный | Mythical | +15 % | +10 % | +5 % | −10 % | +15 % | +2 |