Все айфоны: модели по порядку, от первой до последней
- 24 Сентября, 2018
- IOS
- Анна Маллаалиева
Официальные данные говорят о том, что продукция Apple – наиболее продаваемая на рынке. Было продано более 50 млн смартфонов этой фирмы. Рассмотрим в статье все айфоны по порядку.
iPhone (первое поколение)
Данное устройство было представлено 9 января 2007 года. К концу месяца прибор появился в продаже. Задняя панель была сделана из алюминия, внизу была пластиковая вставка. Она закрывала GSM-преемник и антенны для блютуза, интернета.
Телефон объединял в себе стандартные функции, плеер и компьютер. Из недостатков, которые выделяли покупатели, следует отметить отсутствие поддержки 3G-технологии. Из-за этого приходилось использовать 2G-интернет. В корпоративном сегменте данный смартфон не был популярен из-за того, что уступал по безопасности коммуникаторам «Блекберри». Устройство не поддерживало сервис создания мультимедийных MMS. Это связано с тем, что на тот момент подобный вид сообщений не был особо популярен. Однако пользователи сами сделали такое приложение, и его можно было установить на прибор.
Стоимость этого телефона составляла 33 тыс. и 40 тыс. рублей за модель с 4 Гб и 8 Гб соответственно. Чуть позже компания представила телефон с объемом памяти 16 Гб.
iPhone 3G
Анонс устройства состоялся в 2008 году на конференции WWDC. Данное устройство из серии айфонов поступило в продажу 11 июля 2008 года. Чем этот телефон отличался от предыдущего поколения? Он получил поддержку 3G, GPS и A-GPS. На него была установлена новая версия операционной системы – OS 2. Задняя панель была выполнена из пластика черного или же белого цвета. Этот телефон поступил в продажу сразу в 70 странах. Он официально продавался в Российской Федерации.
Стоимость версии с 8 Гб составляет около 6 тыс. рублей, а с 16 Гб – 7 тыс. руб.
iPhone 3GS
Это отдельный вид айфона 3G. Ее также можно назвать модификацией. Буква S в названии означает «скорость». Представлено устройство в 2009 году, а именно 8 июня. Смартфон получил новую камеру на 3 Мп, она имела автофокус и позволяла записывать видео с частотой до 30 кадров в секунду. Также был заменен аккумулятор, процессор, встроен цифровой корпус, голосовое управление. Этот телефон получил новую модификацию памяти – 32 Гб. Когда в продажу поступило следующее поколение, смартфоны с 16 Гб и 32 Гб были сняты с производства. Вместо них создавалась модификация с 8 Гб. Продажи телефона в России начались 5 марта 2010 года. В 2013-м поддержка данного телефона была завершена.
Стоимость модификации телефона с 8 Гб составляет около 6500 рублей, примерно такую же сумму придется отдать за 16 Гб. Более вместительная версия (32 Гб) продается за 7500 рублей.
iPhone 4
Как и все айфоны, данная версия была представлена на конференции WWDC. Это состоялось 7 июня 2010 года.
Нужно заметить, что все телефоны работали только с определенными операторами мобильной связи. Впервые разлоченное устройство поступило в продажу 14 июня 2011 года. Это было как раз четвертое поколение айфонов. Жизненный цикл прибора был прекращен 13 сентября 2016 года.
Разрешение экрана составило 960 х 640. Контрастность: 800:1. Камера имела 5 Мп. Была встроена вспышка, 5-кратный зум. Можно было снимать видео в формате HD.
Это устройство было лидером по продажам – за несколько недель после его выпуска было продано более 3 млн копий.
iPhone 4S
Многие сейчас интересуются, в каком году выпущен айфон 4S? В 2011 году. Презентация состоялась 4 октября. На ней присутствовал вместо Стива Джобса его преемник – Тим Кук.
Что интересного было в данном телефоне? Он получил процессор А5. Его тактовая частота 1 ГГц. Камера была улучшена до 8 Мп, а видео теперь можно было снимать с качеством Full HD. Был добавлен помощник «Сири». Именно его обозначает буква S в названии телефона. Операционная система была обновлена до 5 версии. Встроена поддержка ГЛОНАСС. Оперативная память составляла 512 Мб.
iPhone 5
Телефон шестого поколения был представлен 12 сентября 2012 года. Рассматривая все модели iPhone по порядку, нужно обязательно обсудить и этот.
Он получил 4-дюймовый экран. Процессор двухъядерный, А6, тактовая частота которого составила 1.3 ГГц. ОЗУ было увеличено до 1 Гб. Операционная система обновлена до версии 6. Был внедрен новый формат сим-карт – «нано». Данный телефон поддерживает 4G.
iPhone 5C
Как и все айфоны, которые имеют букву в названии, этот имеет расшифровку. C означает «цвет». Устройство продавалось сразу в пяти цветовых вариантах: синий, зеленый, желтый, белый, розовый.
Прибор работает на 7 версии iOS. Процессор А6. Телефон мало чем отличается от предыдущей версии в своих технических характеристиках. Корпус сделан из поликарбоната.
iPhone 5S
В статье описаны все айфоны, поэтому важно сказать о еще одной версии устройства шестого поколения – 5S. Устройство было представлено 10 сентября 2013 года. На нем была установлена новая версия операционной системы, процессор А7 (64-бит), встроен сопроцессор М7. Установлен сканер отпечатка пальца. Было выпущено дополнительные цветовые варианты телефона – золотой, космический серый. Устройство с черным корпусом больше не продается. Передняя камера получила 1.2 Мп, задняя – 8 Мп. Видео можно было снимать с частотой до 120 кадров в секунду. «Сири» стала полноценным приложением, так как вышла из бета-тестирования.
Буква в названии означает «безопасность».
iPhone 6/6+
Оба телефона были представлены 9 сентября 2014 года. Диагональ экрана увеличилась до 4,7 дюйма у 6 и 5,5 дюйма у 6+. Были улучшены операционная система, процессор (А8), сопроцессор (М8). Задняя камера модифицирована. Добавлен модуль NFS.
iPhone 6s/6s+
Эти телефоны были представлены ровно через год после презентации предыдущего поколения – 9 сентября 2015 года.
В смартфонах увеличена оперативная память – 2 Гб, установлена система 3D Touch, обновлены процессор и сопроцессор (А9 и М9 соответственно), камеры обновлены – 12 Мп основная и 5 Мп фронтальная, улучшен сканер отпечатка пальцев и операционная система (iOS 9).
Буква в названии обозначает «прочный». При сборке был использован алюминиевый сплав 7000 серии. Именно из него сделан корпус устройства.
iPhone 7/7+
Как и практически все айфоны, эти были представлены в сентябре. Год – 2016-й. Работают на процессоре A10 и сопроцессоре М10.
Эти телефоны лишились «мини-джека». Чтобы подключить наушники, следует использовать разъем Lightning. В комплекте к смартфонам предлагается переходник. Многие решили использовать беспроводные наушники, чтобы не пользоваться сразу несколькими проводами. Вверху и внизу были встроены стереодинамики. 16 Гб и 64 Гб версии отсутствуют – от их выпуска отказались. Телефоны имеют защиту от влаги и пыли.
iPhone 8/8+/X
Все три смартфона были представлены 12 сентября 2017 года. Работают на процессоре А11 и сопроцессоре М11. Айфоны 8 и 8+ не особо отличаются от предыдущей «семерки» (был изменен лишь процессор и материал корпуса), а вот Х выделилась безрамочным экраном, вертикальной двойной камерой и новой системой защиты – вместо сканера отпечатка пальца установлен Face ID.
iPhone XS/XS Max/XR
Представлены телефоны 12 сентября текущего года. Они работают на процессоре А12. Операционная система 12 версии.
XS и XS Max получили больший дисплей, новую двойную заднюю камеру на 12 Мп и фронтальную – на 7 Мп. Отличия между ними заключаются лишь в том, что XS Max имеет дисплей 6,5 дюйма и более емкую батарею. Диагональ экрана XS – 5,8 дюйма.
Что касаемо XR, то он представлен сразу в нескольких цветах: желтый, коралловый, синий, черный, белый. Диагональ – 6,1 дюйма.
Источник
Список всех моделей iPhone в таблице по годам и сравнение
Иногда возникает у меня вопрос сравнить модели iPhone по некоторым параметрам – ёмкость аккумулятора, качество камеры, размер оперативной памяти, и, как оказалось, простой странички сравнения айфонов нет.
Буду собирать и структурировать самостоятельно 🙂
Сравнение в таблице всегда наглядно и удобно. Все модели, начиная с первого – iPhone 2g, 2007 года выпуска, заканчивая iPhone 12, которые появились в 2020 году.
На iPhone 12 пока присутствует в свободном доступе не вся информация, поэтому несколько колонок таблицы стоят либо знаки вопроса, либо предположительная информация со знаком вопроса в конце ячейки.
Название и выпуск | Аккумулятор | Размеры и вес | Процессор | Оперативная память | Видеочип | Дисплей | Основная камера | Фронтальная камера | Аудио | Сотовая и беспроводная связь | Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тех название | Тех название | Выпуск (г м) | Ёмкость АКБ (мА·ч) | Воспроизведение видео (ч) | Беспров. Зарядка | Быстрая Зарядка | Габариты (мм) | Вес (г) | Модель | Кол-во ядер | Разрядность (бит) | Рабочая частота (МГц) | Кэш L1 (КБ) | Кэш L2 (КБ) | Кэш L3 (КБ) | Обьем (МБ) | Частота ОЗУ (МГц) | Бренд | Кол-во ядер | OpenGL ES | Диагональ (дюйм.) | Разрешение (пикс.) | Плотность пикселей | Размер пикселя (мкм) | Контрастность:1 | Тип матрицы | Глубина цвета (бит) | TrueTone | HDR | Задняя камера (шт) | Разрешение (Мпикс) | Апертура | Разрешение фото (пикс) | Apple ProRAW | Оптическая стабилизация | Разрешение видео (пикс) | Стабилизация видео | Slo-mo (кадров/с) | Timelapse | Live Photos | Smart HDR | Оптический зум | Портретная съёмка | Ночной режим портрета | Разрешение (Мпикс) | Разрешение фото (пикс) | Портретный режим | Разрешение видео | Slo-mo (кадров/с) | Стерео динамики | Siri и диктовка | 5G | Режим модема | AirDrop | AirPlay Mirroring | Apple Pay | Animoji | Влагозащита, погружение | SIM | eSIM | Две SIM | Разъём | mini Jack 3,5 мм | ||||||||||||
iPhone 12 Pro Max | A2342 A2410 A2411 A2412 | iPhone13,4 | 2020 11 | iPhone 12 Pro Max | 3687 | 20 | есть | есть | iPhone 12 Pro Max | 160,8 | 78,1 | 7,4 | 226 | iPhone 12 Pro Max | Apple A14 Bionic | 6 | 64 | 2990 | 256 | 8192 | iPhone 12 Pro Max | 6144 | ? | iPhone 12 Pro Max | ? | ? | ? | iPhone 12 Pro Max | 6,7 | 1284 x 2778 | 458 | ? | 2 000 000 | OLED | 24? | есть | есть | iPhone 12 Pro Max | 3 | 12 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик и ƒ/2.2 теле | 4000×3000 | есть | Оптическая сдвигом матрицы | 4K? | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 3 | -2x / +2,5x | есть | есть | iPhone 12 Pro Max | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 12 Pro Max | есть | есть | iPhone 12 Pro Max | есть | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 12 Pro Max | есть | IP68 до 6м | Nano-SIM | есть | в некоторых моделях | Lightning | нет | iPhone 12 Pro Max |
iPhone 12 Pro | A2341 A2406 A2407 A2408 | iPhone13,3 | 2020 10 | iPhone 12 Pro | 2815 | 17 | есть | есть | iPhone 12 Pro | 146,7 | 71,5 | 7,4 | 187 | iPhone 12 Pro | Apple A14 Bionic | 6 | 64 | 2990 | 256 | 8192 | iPhone 12 Pro | 6144 | ? | iPhone 12 Pro | ? | ? | ? | iPhone 12 Pro | 6,1 | 1170 x 2532 | 460 | ? | 2 000 000 | OLED | 24? | есть | есть | iPhone 12 Pro | 3 | 12 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик и ƒ/2.0 теле | 4000×3000 | есть | Двойная оптическая | 4K? | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 3 | -2x / +2x | есть | есть | iPhone 12 Pro | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 12 Pro | есть | есть | iPhone 12 Pro | есть | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 12 Pro | есть | IP68 до 6м | Nano-SIM | есть | в некоторых моделях | Lightning | нет | iPhone 12 Pro |
iPhone 12 | A2172 A2402 A2403 A2404 | iPhone13,2 | 2020 10 | iPhone 12 | 2815 | 17 | есть | есть | iPhone 12 | 146,7 | 71,5 | 7,4 | 162 | iPhone 12 | Apple A14 Bionic | 6 | 64 | 2990 | 256 | 8192 | iPhone 12 | 4096 | ? | iPhone 12 | ? | ? | ? | iPhone 12 | 6,1 | 1170 x 2532 | 460 | ? | 2 000 000 | OLED | 24? | есть | есть | iPhone 12 | 2 | 12 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик | 4000×3000 | нет | есть | 4K? | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 3 | -2x | есть | нет | iPhone 12 | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 12 | есть | есть | iPhone 12 | есть | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 12 | есть | IP68 до 6м | Nano-SIM | есть | в некоторых моделях | Lightning | нет | iPhone 12 |
iPhone 12 Mini | A2176 A2398 A2399 A2400 | iPhone13,1 | 2020 11 | iPhone 12 Mini | 2227 | 15 | есть | есть | iPhone 12 Mini | 131,5 | 64,2 | 7,4 | 133 | iPhone 12 Mini | Apple A14 Bionic | 6 | 64 | 2990 | 256 | 8192 | iPhone 12 Mini | 4096 | ? | iPhone 12 Mini | ? | ? | ? | iPhone 12 Mini | 5,4 | 1080 x 2340 | 476 | ? | 2 000 000 | OLED | 24? | есть | есть | iPhone 12 Mini | 2 | 12 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик | 4000×3000 | нет | есть | 4K? | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 3 | -2x | есть | нет | iPhone 12 Mini | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 12 Mini | есть | есть | iPhone 12 Mini | есть | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 12 Mini | есть | IP68 до 6м | Nano-SIM | есть | в некоторых моделях | Lightning | нет | iPhone 12 Mini |
iPhone SE (2020) | A2275 A2296 A2298 | iPhone12,8 | 2020 04 | iPhone SE (2020) | 1821 | 13 | есть | есть | iPhone SE (2020) | 138,4 | 67,3 | 7,3 | 148 | iPhone SE (2020) | Apple A13 | 6 | 64 | 2100 | 128 | 8192 | iPhone SE (2020) | 3072 | 3200 | iPhone SE (2020) | Apple | 4 | 3,1 | iPhone SE (2020) | 4,7 | 750 x 1334 | 326 | 78 | 1400 | IPS | 24 | есть | нет | iPhone SE (2020) | 1 | 12 | ƒ/1.8 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | нет | есть | нет | iPhone SE (2020) | 7M | 3072×2304 | есть | 1080p | iPhone SE (2020) | есть | есть | iPhone SE (2020) | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone SE (2020) | есть | IP67 | Nano-SIM | есть | нет | Lightning | нет | iPhone SE (2020) | ||
iPhone 11 Pro Max | A2161 A2220 A2218 | iPhone12,5 | 2019 09 | iPhone 11 Pro Max | 3969 | 20 | есть | есть | iPhone 11 Pro Max | 158 | 77,8 | 8,1 | 226 | iPhone 11 Pro Max | Apple A13 Bionic | 6 | 64 | 2300 | 256 | 8192 | iPhone 11 Pro Max | 4096 | 3200 | iPhone 11 Pro Max | Apple | 4 | 3,1 | iPhone 11 Pro Max | 6,5 | 1242 x 2688 | 458 | 55 | 1 000 000 | OLED | 24 | есть | есть | iPhone 11 Pro Max | 3 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 ширик и ƒ/2.0 теле | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 2 | -2x / +2x | есть | нет | iPhone 11 Pro Max | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 11 Pro Max | есть | есть | iPhone 11 Pro Max | нет | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 11 Pro Max | есть | IP68 до 4м | Nano-SIM | есть | в модели A2220 | Lightning | нет | iPhone 11 Pro Max |
iPhone 11 Pro | A2160 A2215 A2217 | iPhone12,3 | 2019 09 | iPhone 11 Pro | 3046 | 18 | есть | есть | iPhone 11 Pro | 144 | 71,4 | 8,1 | 188 | iPhone 11 Pro | Apple A13 Bionic | 6 | 64 | 2300 | 256 | 8192 | iPhone 11 Pro | 4096 | 3200 | iPhone 11 Pro | Apple | 4 | 3,1 | iPhone 11 Pro | 5,8 | 1125 x 2436 | 458 | 55 | 1 000 000 | OLED | 24 | есть | есть | iPhone 11 Pro | 3 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 ширик и ƒ/2.0 теле | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 2 | -2x / +2x | есть | нет | iPhone 11 Pro | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 11 Pro | есть | есть | iPhone 11 Pro | нет | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 11 Pro | есть | IP68 до 4м | Nano-SIM | есть | в модели A2217 | Lightning | нет | iPhone 11 Pro |
iPhone 11 | A2111 A2221 A2223 | iPhone12,1 | 2019 09 | iPhone 11 | 3110 | 17 | есть | есть | iPhone 11 | 150,9 | 75,7 | 8,3 | 194 | iPhone 11 | Apple A13 Bionic | 6 | 64 | 2300 | 256 | 8192 | iPhone 11 | 4096 | 3200 | iPhone 11 | Apple | 4 | 3,1 | iPhone 11 | 6,1 | 828 x 1792 | 326 | 78 | 1400 | IPS | 24 | есть | нет | iPhone 11 | 2 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 ширик | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 2 | -2x | люди и животные | нет | iPhone 11 | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 11 | есть | есть | iPhone 11 | нет | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 11 | есть | IP68 до 2 м | Nano-SIM | есть | в модели A2223 | Lightning | нет | iPhone 11 |
iPhone XR | A1984 A2105 A2106 A2108 | iPhone11,8 | 2018 10 | iPhone XR | 2942 | 16 | есть | есть | iPhone XR | 150,9 | 75,7 | 8,3 | 194 | iPhone XR | Apple A12 Bionic | 6 | 64 | 2100 | 256 | 8192 | iPhone XR | 4096 | 3200 | iPhone XR | Apple | 4 | 3,1 | iPhone XR | 6,1 | 828 x 1792 | 326 | 78 | 1400 | IPS | 24 | есть | нет | iPhone XR | 1 | 12 | ƒ/1.8 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | есть | только люди | нет | iPhone XR | 7M | 3072×2304 | есть | 1080p | iPhone XR | есть | есть | iPhone XR | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone XR | есть | IP67 | Nano-SIM | есть, кроме A2108 | в модели A2108 | Lightning | нет | iPhone XR | ||
iPhone XS Max | A1921 A2101 A2102 A2104 | iPhone11,4 iPhone11,6 | 2018 09 | iPhone XS Max | 3174 | 15 | есть | есть | iPhone XS Max | 157,5 | 77,4 | 7,7 | 208 | iPhone XS Max | Apple A12 Bionic | 6 | 64 | 2100 | 256 | 8192 | iPhone XS Max | 4096 | 3200 | iPhone XS Max | Apple | 4 | 3,1 | iPhone XS Max | 6,5 | 1242 x 2688 | 458 | 55 | 1 000 000 | OLED | 24 | есть | есть | iPhone XS Max | 2 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | есть | 2x | есть | нет | iPhone XS Max | 7M | 3072×2304 | есть | 1080p | iPhone XS Max | есть | есть | iPhone XS Max | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone XS Max | есть | IP68 | Nano-SIM | есть, кроме A2104 | в модели A2104 | Lightning | нет | iPhone XS Max | |
iPhone XS | A1920 A2097 A2098 A2100 | iPhone11,2 | 2018 09 | iPhone XS | 2658 | 14 | есть | есть | iPhone XS | 143,6 | 70,9 | 7,7 | 177 | iPhone XS | Apple A12 Bionic | 6 | 64 | 2100 | 256 | 8192 | iPhone XS | 4096 | 3200 | iPhone XS | Apple | 4 | 3,1 | iPhone XS | 5,8 | 1125 x 2436 | 458 | 55 | 1 000 000 | OLED | 24 | есть | есть | iPhone XS | 2 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | есть | 2x | есть | нет | iPhone XS | 7M | 3072×2304 | есть | 1080p | iPhone XS | есть | есть | iPhone XS | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone XS | есть | IP68 | Nano-SIM | есть, кроме A2100 | нет | Lightning | нет | iPhone XS | |
iPhone X | A1865 A1901 A1902 | iPhone10,3 iPhone10,6 | 2017 11 | iPhone X | 2716 | 13 | есть | есть | iPhone X | 143,6 | 70,9 | 7,7 | 174 | iPhone X | Apple A11 Bionic | 6 | 64 | 2100 | 128 | 8192 | iPhone X | 3072 | 1600 | iPhone X | Apple | 3 | 3,1 | iPhone X | 5,8 | 1125 x 2436 | 458 | 55 | 1 000 000 | OLED | 24 | есть | есть | iPhone X | 2 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | нет | 2x | есть | нет | iPhone X | 7M | 3072×2304 | есть | 1080p | iPhone X | есть | есть | iPhone X | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone X | есть | IP67 | Nano-SIM | нет | нет | Lightning | нет | iPhone X | |
iPhone 8 Plus | A1864 A1897 A1898 A1899 | iPhone10,2 iPhone10,5 | 2017 09 | iPhone 8 Plus | 2691 | 14 | есть | есть | iPhone 8 Plus | 158,4 | 78,1 | 7,5 | 202 | iPhone 8 Plus | Apple A11 Bionic | 6 | 64 | 2100 | 128 | 8192 | iPhone 8 Plus | 3072 | 1600 | iPhone 8 Plus | Apple | 3 | 3,1 | iPhone 8 Plus | 5,5 | 1080 x 1920 | 401 | 63 | 1300 | IPS | 24 | есть | нет | iPhone 8 Plus | 2 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.8 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | нет | 2x | есть | нет | iPhone 8 Plus | 7M | 3072×2304 | нет | 1080p | iPhone 8 Plus | есть | есть | iPhone 8 Plus | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone 8 Plus | нет | IP67 | Nano-SIM | нет | нет | Lightning | нет | iPhone 8 Plus | |
iPhone 8 | A1863 A1905 A1906 A1907 | iPhone10,1 iPhone10,4 | 2017 09 | iPhone 8 | 1821 | 13 | есть | есть | iPhone 8 | 138,4 | 67,3 | 7,3 | 148 | iPhone 8 | Apple A11 Bionic | 6 | 64 | 2100 | 128 | 8192 | iPhone 8 | 2048 | 1600 | iPhone 8 | Apple | 3 | 3,1 | iPhone 8 | 4,7 | 750 x 1334 | 326 | 78 | 1400 | IPS | 24 | есть | нет | iPhone 8 | 1 | 12 | ƒ/1.8 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | нет | нет | нет | iPhone 8 | 7M | 3072×2304 | нет | 1080p | iPhone 8 | есть | есть | iPhone 8 | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone 8 | нет | IP67 | Nano-SIM | нет | нет | Lightning | нет | iPhone 8 | ||
iPhone 7 Plus | A1661 A1784 A1785 A1786 | iPhone9,2 iPhone9,4 | 2016 09 | iPhone 7 Plus | 2900 | 14 | нет | нет | iPhone 7 Plus | 158,2 | 77,9 | 7,3 | 188 | iPhone 7 Plus | Apple A10 | 4 | 64 | 2300 | 128 | 3072 | 4096 | iPhone 7 Plus | 3072 | 1600 | iPhone 7 Plus | PowerVR | 6 | 3,1 | iPhone 7 Plus | 5,5 | 1080 x 1920 | 401 | 63 | 1300 | IPS | 24 | нет | нет | iPhone 7 Plus | 2 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.8 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | нет | 2x | есть | нет | iPhone 7 Plus | 7M | 3072×2304 | нет | 1080p | iPhone 7 Plus | есть | есть | iPhone 7 Plus | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone 7 Plus | нет | IP67 | Nano-SIM | нет | нет | Lightning | нет | iPhone 7 Plus |
iPhone 7 | A1660 A1778 A1779 A1780 | iPhone9,1 iPhone9,3 | 2016 09 | iPhone 7 | 1960 | 13 | нет | нет | iPhone 7 | 138,3 | 67,1 | 7,1 | 138 | iPhone 7 | Apple A10 | 4 | 64 | 2300 | 128 | 3072 | 4096 | iPhone 7 | 2048 | 1600 | iPhone 7 | PowerVR | 6 | 3,1 | iPhone 7 | 4,7 | 750 x 1334 | 326 | 78 | 1400 | IPS | 24 | нет | нет | iPhone 7 | 1 | 12 | ƒ/1.8 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | нет | нет | нет | iPhone 7 | 7M | 3072×2304 | нет | 1080p | iPhone 7 | есть | есть | iPhone 7 | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone 7 | нет | IP67 | Nano-SIM | нет | нет | Lightning | нет | iPhone 7 | |
iPhone 6s Plus | A1634 A1687 A1690 A1699 | iPhone8,2 | 2015 09 | iPhone 6s Plus | 2750 | 14 | нет | нет | iPhone 6s Plus | 158,2 | 77,9 | 7,3 | 192 | iPhone 6s Plus | Apple A9 | 2 | 64 | 1800 | 128 | 3072 | 4096 | iPhone 6s Plus | 2048 | 1600 | iPhone 6s Plus | PowerVR | 6 | 3,1 | iPhone 6s Plus | 5,5 | 1080 x 1920 | 401 | 63 | 1300 | IPS | 24 | нет | нет | iPhone 6s Plus | 1 | 12 | ƒ/2.2 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | нет | 2x | нет | нет | iPhone 6s Plus | 5M | 2592×1936 | нет | 720p | iPhone 6s Plus | нет | есть | iPhone 6s Plus | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone 6s Plus | нет | Nano-SIM | нет | нет | Lightning | есть | iPhone 6s Plus | |
iPhone 6s | A1633 A1688 A1691 A1700 | iPhone8,1 | 2015 09 | iPhone 6s | 1715 | 11 | нет | нет | iPhone 6s | 138,3 | 67,1 | 7,1 | 143 | iPhone 6s | Apple A9 | 2 | 64 | 1800 | 128 | 3072 | 4096 | iPhone 6s | 2048 | 1600 | iPhone 6s | PowerVR | 6 | 3,1 | iPhone 6s | 4,7 | 750 x 1334 | 326 | 78 | 1400 | IPS | 24 | нет | нет | iPhone 6s | 1 | 12 | ƒ/2.2 | 4000×3000 | нет | нет | 4K | есть | 240 | есть | есть | нет | нет | нет | iPhone 6s | 5M | 2592×1936 | нет | 720p | iPhone 6s | нет | есть | iPhone 6s | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone 6s | нет | Nano-SIM | нет | нет | Lightning | есть | iPhone 6s | ||
iPhone 6 Plus | A1522 A1524 A1593 | iPhone7,1 | 2014 09 | iPhone 6 Plus | 2915 | 14 | нет | нет | iPhone 6 Plus | 158,1 | 77,8 | 7,1 | 172 | iPhone 6 Plus | Apple A8 | 2 | 64 | 1380 | 128 | 1024 | 4096 | iPhone 6 Plus | 1024 | 800 | iPhone 6 Plus | PowerVR | 4 | 3,1 | iPhone 6 Plus | 5,5 | 1080 x 1920 | 401 | 63 | 1300 | IPS | 24 | нет | нет | iPhone 6 Plus | 1 | 8 | ƒ/2.2 | 3264×2448 | нет | есть | 1920×1080 | есть | 240 | есть | нет | нет | 2x | нет | нет | iPhone 6 Plus | 1,2M | 1280×960 | нет | 720p | iPhone 6 Plus | нет | есть | iPhone 6 Plus | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone 6 Plus | нет | Nano-SIM | нет | нет | Lightning | есть | iPhone 6 Plus | |
iPhone 6 | A1549 A1586 A1589 | iPhone7,2 | 2014 09 | iPhone 6 | 1810 | 11 | нет | нет | iPhone 6 | 138,1 | 67 | 6,9 | 129 | iPhone 6 | Apple A8 | 2 | 64 | 1380 | 128 | 1024 | 4096 | iPhone 6 | 1024 | 800 | iPhone 6 | PowerVR | 4 | 3,1 | iPhone 6 | 4,7 | 750 x 1334 | 326 | 78 | 1400 | IPS | 24 | нет | нет | iPhone 6 | 1 | 8 | ƒ/2.2 | 3264×2448 | нет | нет | 1920×1080 | есть | 240 | есть | нет | нет | нет | нет | iPhone 6 | 1,2M | 1280×960 | нет | 720p | iPhone 6 | нет | есть | iPhone 6 | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone 6 | нет | Nano-SIM | нет | нет | Lightning | есть | iPhone 6 | ||
