- Apple iPhone 13 mini 256GB Starlight
- Избранные аксессуары для iPhone 13 mini
- Защитные аксессуары для iPhone 13 mini
- Большие возможности маленького iPhone 13 mini
- Что нового?
- Превосходный OLED дисплей
- Впечатляющая производительность
- Отличная камера
- Обычное видео превращается в кино
- Максимум творческих возможностей. С любой стороны
- Магия Apple
- Каждая мелочь учтена
- Смартфон Apple iPhone 13 Mini 256Gb Starlight
Apple iPhone 13 mini 256GB Starlight
Стандартный комплект + подарочная упаковка
Trade-in — услуга, которая позволяет сдать ваше старое устройство и получить скидку на приобретение нового.
Trade-in поможет быстро заменить ваше подержанное устройство на новое с доплатой разницы. Наши специалисты проведут на месте диагностику, и вы, экономя время и нервы, станете счастливым обладателем нового гаджета.
Избранные аксессуары для iPhone 13 mini
Защитные аксессуары для iPhone 13 mini
Большие возможности маленького iPhone 13 mini
Это не просто смартфон, а настоящий праздник для тех, кто не любит громоздкие гаджеты. Являясь самым маленьким iPhone, 13 mini радует впечатляющей производительностью, невероятной камерой и просто завораживающим дисплеем. Больше никаких компромиссов – все самые современные технологии Apple в компактном корпусе!
Что нового?
По сравнению с iPhone 12 mini была улучшена производительность и автономность, существенно обновились камеры смартфона, а возможности нового процессора A15 Bionic коснулись почти каждого аспекта работы смартфона. Кроме того, добавлена поддержка большего количества полос 5G. Яркость дисплея значительно увеличилась, а вырез под камеру True Depth стал компактнее. А вот вес смартфона стал немного больше за счёт увеличившейся ёмкости аккумулятора.
Превосходный OLED дисплей
Яркий OLED дисплей Super Retina XDR с невероятно высоким разрешением поражает контрастностью (2 000 000 к 1), а поддержка технологии True Tone обеспечивает приятные и естественные цвета в любых условиях. Тактильный отклик делает взаимодействие со смартфоном приятнее, а поддержка цветового пространства P3 (миллиард отенков) обеспечивает максимально достоверную цветопередачу.
Впечатляющая производительность
Мощный процессор A15 Bionic не только заранее задаёт огромный период актуальности iPhone 13 и iPhone 13 mini, но и позволяет не задумываться о производительности. Не секрет, что все модели iPhone, выпущенные за последние 2-3 года справляются со всеми приложениями для iOS, но дополнительные возможности A15 позволяют смартфону быстрее и лучше справляться с такими функциями как Face ID и автоулучшением снимков и видео, а также с приложениями, использующими технологии AR.
Отличная камера
Камеры – сильная сторона всех iPhone 13 серии. В отличие от предыдущего поколения, стабилизация со сдвигом матрицы, светосильная оптика и большой сенсор теперь доступны не только в моделях с приставкой Pro. В результате iPhone 13 и iPhone 13 mini стали одними из лучших камерофонов. Чтобы вместить столь мощные модули и объективы, их пришлось установить диагонально, но результат определённо стоил ухищрений дизайнеров и инженеров Apple. Новый уровень детализации, невероятная плавность видео, улучшенные режимы “портрет” и потрясающий ночной режим, а также другие впечатляющие функции ждут, чтобы вы опробовали их самостоятельно.
Обычное видео превращается в кино
Хочется снимать эффектные видео, которые смотрятся как эпичный шедевр голливудского оператора, а не работа любителя? Вовсе не обязательно идти учиться на режиссёра – айфон сделал это за вас. Интеллектуальный режим “Киноэффект” позволяет добавить или уменьшить фоновое размытие уже после съёмки, а также изменить скорость перехода фокусировки для придания видео максимума кинематографичности, а поддержка Dolby Vision позволит записать больше цвета, чтобы увидеть максимум на современных дисплеях.
Максимум творческих возможностей. С любой стороны
Все уже привыкли, что фронтальная камера уступает основной. Но это несправедливо! В 2021 году на этот момент обратили внимание и в Apple, поэтому селфи-камера iPhone 13 и iPhone 13 mini обладает практически таким же функционалом, что и основная. Она также поддерживает съёмку с кинематографическим эффектом, Dolby Vision HDR, интеллектуальную обработку Deep Fusion, Smart HDR 4 и различные стили, а также портретный и ночной режимы, а для максимально реалистичного улучшения снимков используется технология True Depth, также отвечающая за Face ID.
Магия Apple
Любой iPhone – не просто смартфон. В сочетании с сервисами Apple и множеством аксессуаров он является важной частью потрясающей экосистемы. С лёгкостью ищите любые вещи с помощью AirTag, наслаждайтесь огромной коллекцией Apple Music и обменивайтесь информацией со своим Mac без лишних действий. Возможности iCloud помогут в любых задачах и позволят не волноваться за свои данные: документы, фотографии, пароли и данные банковских карт в Wallet будут под надёжной защитой Face ID и Secure Enclave.
Каждая мелочь учтена
Новый процессор A15 отличается лучшей энергоэффективностью, поэтому iPhone 13 и iPhone 13 mini работают дольше своих предшественников не только за счёт ёмкости аккумуляторов. Быстрая зарядка через Lightning или MagSafe экономит время и позволяет не переживать что смартфон разрядится в неподходящий момент, а времени зарядить его не будет. Более того, быстрый интернет уже не роскошь, а необходимость, поэтому в Apple серьёзно поработали над скоростью и качеством приёма, что особенно хорошо ощущается в новейших сетях 5G.
| Артикул | 14685 |
|---|---|
| Бесконтактная оплата | есть |
| Операционная система | iOS 15 |
| Поддержка Российских диапазонов LTE | Да |
| Материал корпуса | Передняя панель Ceramic Shield, задняя панель из стекла, корпус из алюминия |
| Тип SIM-карты | nano SIM + eSIM |
| Количество SIM-карт | 2 (вторая eSIM) |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 140 гр |
| Размеры | 131,5 x 64,2 x 7,65 мм |
| Класс водонепроницаемости | IP68 |
|---|---|
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
|---|---|
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Экран | 5,4 дюйма |
| Максимальная яркость экрана | 1200 кд/м |
| Разрешение экрана | 2340×1080 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 476 |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
|---|---|
| Разъем для наушников | Lightning |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
|---|---|
| Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 12 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | 2x F/2.40, F/1.60 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 2x |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
| Фронтальная камера | есть, 12 МП |
| Geo Tagging | есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
|---|---|
| Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A, VoLTE |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou |
| Процессор | A15 Bionic |
|---|---|
| Поддержка карт памяти | нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
|---|---|
| Беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Время работы | до 65 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, разблокировка по лицу |
| Apple iPhone |
|---|
| Кабель USB-C/Lightning |
| Документация |
Хотите купить новое устройство, но не знаете, что делать со старым? БИГ ГИК предлагает вам уникальную услугу обмена вашего старого устройства по системе Trade-in!
Источник
Смартфон Apple iPhone 13 Mini 256Gb Starlight
экран: 5.4″ (2340×1080 ) Super Retina XDR
память: 256 ГБ
cистема двух камер 12 Мп: широкоугольная и сверхширокоугольная
процессор: Apple A15 Bionic
SIM-карты: 2 (nano SIM+eSIM)
операционная система: iOS 15
беспроводные интерфейсы: NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0
интернет: 2G, 3G, 4G(LTE), 5G
степень защиты: IP68
вес: 140 г
Гарантия 12 месяцев
| Характеристики комплектации | |
| Цвет | White |
| Объем встроенной памяти | 256Gb |
| Общие | |
| Тип | Смартфон |
| Производитель ? | Apple |
| Основные характеристики | |
| Модель | iPhone 13 mini |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 64,2х131,5х7,65 мм |
| Вес (кг) | 140 г |
| Цвет | White |
| Материал корпуса | Передняя панель Ceramic Shield; Задняя панель из стекла; Корпус из алюминия |
| Поддержка SIM-карт | nano SIM+eSIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты ? | nano‑SIM и eSIM |
| Версия ОС ? | iOS 15 |
| Конструкция и внешний вид | |
| Влагозащита ? | Есть |
| Класс водонепроницаемости ? | IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут) |
| Экран | |
| Тип экрана ? | Super Retina XDR |
| Диагональ экрана ? | 5,4″ |
| Тип матрицы экрана ? | OLED |
| Разрешение экрана ? | 2340×1080 пикселей |
| Стандарт HDR | HDR |
| Цветовой охват | Широкий цветовой охват (P3) |
| Число пикселей на дюйм (PPI) ? | 476 пикселей на дюйм |
| Яркость | до 800 кд/м² (стандартная); до 1200 кд/м² при просмотре контента в формате HDR |
| Контрастность | 2 000 000:1 (стандартная) |
| Покрытие дисплея | Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев |
| Технология экрана | True Tone; Поддержка одновременного отображения нескольких языков и наборов символов |
| Процессор и память | |
| Процессор | A15 Bionic |
| Количество ядер ? | 6 |
| Объем встроенной памяти ? | 256 Гб |
| Количество ядер графического процессора | 4 |
| Мультимедийные возможности | |
| Основная камера (Мпикс) ? | Система двух камер 12 Мп: широкоугольная и сверхширокоугольная |
| Диафрагма основной камеры | Широкоугольная: диафрагма ƒ/1.6. Сверхширокоугольная: диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 120° |
| Функции камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина»; Focus Pixels на всей матрице (широкоугольная камера); Ночной режим; Технология Deep Fusion; Smart HDR 4; Фотографич |
| Фотовспышка | Вспышка True Tone с функцией Slow Sync |
| Зум (фото) | Оптический зум 2× на уменьшение. Цифровой зум до 5× |
| Широкоформатный режим фото | Панорамная съёмка (до 63 Мп) |
| Фронтальная камера ? | 12 |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/2.2 |
| Разрешение видео фронтальной камеры ? | «Киноэффект» с малой глубиной резкости (1080p с 30к/сек); HDR в Dolby Vision до 4K с 60к/сек; 4K с 24,25,30,60к/сек; HD 1080p с 25,30,60к/сек; замедленное видео 1080р с 120к/сек;«Т |
| Макс. разрешение видео ? | «Киноэффект» с малой глубиной резкости (1080p 30к/сек); HDR в Dolby Vision до 4K с 60к/сек; 4K с 24,25,30 или 60к/сек; HD 1080p с 25,30 или 60к/сек; HD 720p с 30к/сек |
| Функции видео | Вспышка True Tone; Функция QuickTake; Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p); Следящий автофокус; Возможность съёмки фотографий 8 Мп во время записи видео 4К |
| Зум (видео) | Оптический зум 2× на уменьшение; Цифровой зум до 3×; Аудиозум |
| Замедленная съёмка ? | 1080р с частотой 120 или 240 кадров в секунду |
| Серийная съемка ? | Да |
| Аудио | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos и Audible (форматы 2, 3, 4, Audib |
| Видео | HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 и Motion JPEG HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG |
| Динамик | Встроенные стереодинамики |
| Микрофон | Встроенные микрофоны |
| Таймлапс | Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения; Видео «Таймлапс» в Ночном режиме |
| Видеовызовы | FaceTime по сотовой сети или Wi‑Fi; FaceTime HD (1080p) по сети 5G или Wi‑Fi |
| Возможности видеовызова | «Портрет» в FaceTime; Пространственное аудио; «Изоляция голоса»; «Широкий спектр» для микрофона; Оптический зум камеры на задней панели; Функция SharePlay, позволяющая совместно см |
| Питание | |
| Тип аккумулятора ? | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
| Время работы ? | до 17 часов (Воспроизведение видео) |
| Тип разъема для зарядки | Разъём Lightning |
| Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка с мощностью до 15 Вт при использовании MagSafe; Беспроводная зарядка с мощностью до 7,5 Вт при использовании Qi |
| Функция быстрой зарядки ? | Возможность быстрой зарядки: до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера питания мощностью 20 Вт или выше (продаётся отдельно) |
| Другие функции | |
| Управление | Регулятор громкости; Переключатель «Звонок/Бесшумно»; Боковая кнопка |
| Датчики | Face ID; Барометр; Трёхосевой гироскоп; Акселерометр; Датчик приближения; Датчик внешней освещённости |
| Тип разблокировки ? | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth |
| Дополнительные возможности | Благодаря встроенной поддержке функций универсального доступа люди с нарушениями зрения, моторики, слуха и когнитивных способностей смогут максимально эффективно пользоваться iPhon |
| Siri | Отправка сообщений, создание напоминаний и выполнение других голосовых команд; Активация голосовой командой «Привет, Siri»; Голосовая активация быстрых команд для различных приложе |
| Связь | |
| Стандарт | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Интерфейсы | Gigabit LTE с технологиями MIMO 4×4 и LAA; Wi‑Fi 6 (802.11ax) с технологией MIMO 2×2; Bluetooth 5.0 |
| Функция NFC ? | Модуль NFC с поддержкой режима считывания |
| Спутниковая навигация | Встроенный модуль GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou; Цифровой компас; Функция точного определения местоположения iBeacon |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | iPhone с iOS 15; Кабель USB‑C/Lightning; Документация |
| Дата анонсирования | 14.09.2021 |
| Температура эксплуатации | от 0 до 35 °C |
| Дополнительная информация | Совместимость со слуховыми аппаратами M3, T4 |
| Гарантия | 12 мес |
Технические характеристики и комплектации товара могут быть изменены без уведомления со стороны производителя
Источник