- Лучший iPhone в 2021 году: сравнение + какие Айфоны нельзя покупать
- Наше подробное видео на эту тему:
- Какие iPhone не стоит покупать новыми в 2021 году
- Как выбрать лучший надежный iPhone в 2021 году
- Бюджетные (дешевые) iPhone в 2021 году: iPhone SE 2 и iPhone XR
- iPhone среднего уровня в 2021 году: iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 12 mini
- iPhone премиального сегмента в 2021 году: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- Подводим итоги
- Список всех моделей iPhone в таблице по годам и сравнение
- Оставьте комментарий Отменить ответ
Лучший iPhone в 2021 году: сравнение + какие Айфоны нельзя покупать
Широчайший ассортимент актуальных iPhone развернувшийся на официальной страничке Apple Online Store может вызвать сомнения даже у людей которые не первый год знакомы с техникой американского производителя. Чтобы разобраться и выбрать «Лучший Айфон» с приемлемым ценником нужен комплексный подход к вопросу. В этом материале мы расскажем о преимуществах и недостатках тех или иных моделей iPhone и постараемся помочь определиться с выбором.
В отличие от производителей вроде Samsung или Xiaomi, Apple имеет довольно лаконично построенную линейку смартфонов с интуитивно понятным неймингом, где каждый покупатель может без труда отличить бюджетную модель от флагманской. Тем не менее, выбор айфонов в 2021 году достаточно широк, а значит многим потенциальным пользователям яблочных смартфонов не помешает помощь при выборе гаджета.
Наше подробное видео на эту тему:
Какие iPhone не стоит покупать новыми в 2021 году
Начать стоит с пояснения, почему не стоит рассматривать для покупки в 2021 году некоторые некогда популярные модели iPhone.
Итак, не стоит покупать в 2021 году: iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 8 / 8 Plus, iPhone X и iPhone XS / XS Max – все эти смартфоны официально сняты с производства. Ко встречающимся до сих пор предложениям этих смартфонов в некоторых интернет-магазинах по доступным ценам стоит относиться скептически. Велика вероятность того, что вместо нового устройства вам продадут «перепакованную отремонтированную б/ушку» (подробно здесь). Будьте внимательны.
Кроме того, модели 11 Pro / 11 Pro Max также уже не выпускаются, но все еще доступны в сетях официальных реселлеров (Связной, М.Видео, МТС и т.д.) – их покупать можно.
Также не стоит забывать, что Apple официально предлагает восстановленные смартфоны (рефы), которые сняты с производства. О том, как отличить настоящий реф от подделки, мы подробно рассказывали в этом материале.
Как выбрать лучший надежный iPhone в 2021 году
Естественно, лучшим iPhone будет являться самая дорогая актуальная топовая модель, однако, при выборе главного персонального девайса покупатель должен ориентироваться исключительно на собственные потребности и соответствие желаний финансовым возможностям. При этом важно уметь отделять зерна от плевел и абстрагироваться от функционала, который, вероятнее всего, не будет востребован, ведь далеко не каждому пользователю нужна мощность новейшего процессора Apple A14 Bionic и уж точно не всякий на глаз отличит фотографии, сделанные с использованием датчика LiDAR и без него. Но при этом наличие дополнительных функций существенно влияет на стоимость устройства.
Для облегчения выбора, разделим все актуальные модели iPhone в 2021 году на три группы: бюджетные, среднего уровня и премиального сегмента.
Бюджетные (дешевые) iPhone в 2021 году: iPhone SE 2 и iPhone XR
Пожалуй, сделать выбор в бюджетном ценовом сегменте неискушенному покупателю будет сложнее всего. Обе актуальные на сегодняшний день модели имеют свои недостатки и преимущества, причем iPhone XR 2018 года (обзор) выпуска стоит дороже прошлогоднего iPhone SE 2 (обзор).
С точки зрения дизайна, диагонали экрана и габаритов корпуса, iPhone XR более близок к топовым смартфонам.
Сравнение размеров iPhone XR и iPhone SE 2
Дизайн iPhone XR
Здесь установлен 6,1-дюймовый IPS-дисплей, занимающий практически все пространство фронтальной панели. Среди шести доступных расцветок бросаются в глаза оригинальные коралловая, желтая, голубая.
В свою очередь, iPhone SE 2020 года имеет дизайн, заимствованный у iPhone 8 с пластиковыми вставками снизу и сверху 4,7-дюймового экрана.
Дизайн iPhone SE 2 (2020)
К слову, 4,7-дюймовый iPhone SE 2020 года выпуска оснащен таким же по качеству дисплеем (тоже IPS) и той же плотностью изображения, что и iPhone XR — 326 точек на квадратный дюйм. В качестве основных цветов корпуса доступны только черный, белый и красный (product RED).
Цвета iPhone SE 2
Основным же преимуществом iPhone SE второго поколения следует считать процессор Apple A13 Bionic вкупе с третьим поколением системы Neural Engine. iPhone XR оснащается предыдущим поколением яблочных чипов, но зато имеет более емкий аккумулятор и систему распознавания лиц Face ID вместо устаревшего сканера отпечатков пальцев Touch ID.
Система камер iPhone XR со встроенным сканером лица Face ID
Кнопка Домой в iPhone SE 2 со встроенным сканером отпечатка пальца Touch ID
Также следует отметить наличие среди спецификаций iPhone SE версии с 256 Гб встроенной памяти (iPhone XR ограничивается 128 Гб в топовой сборке).
Камеры у обоих аппаратов идентичны: основная широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.8 и фронтальная камера на 7 Мп.
С подробным сравнением iPhone XR и iPhone SE 2 вы можете ознакомиться на этой странице.
Стоимость устройств в онлайн-магазине Apple составляет:
iPhone среднего уровня в 2021 году: iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 12 mini
iPhone 11 (обзор) отличается от iPhone 12 и iPhone 12 mini (обзор), прежде всего, дизайном. Если iPhone 11 продолжил серию смартфонов Apple с закругленными углами корпуса, то iPhone 12 и iPhone 12 mini получили квадратный форм-фактор а-ля iPhone 4.
Дизайн iPhone 11
Дизайн iPhone 12
Кроме того, тройка актуальных смартфонов Apple среднего уровня отличается между собой дисплейными модулями. Если говорить о площади экрана, то наименьшую диагональ имеет iPhone 12 mini — 5,4 дюйма, тогда как iPhone 11 и 12 заметно превосходят по этому показателю mini-модель — оба гаджета оснащены 6,1-дюймовыми дисплеями.
Сравнение размеров iPhone 12 и iPhone 12 mini
Сравнение размеров iPhone 12 и iPhone 11
Однако при этом смартфоны 2020 годы выпуска радуют глаз более четкой картинкой благодаря OLED-экранам, обеспечивающим качество изображения на уровне 476 точек на квадратный дюйм, что выгодно отличает эти экраны от IPS-дисплея в iPhone 11 с качеством 326 ppi.
Что касается камер, то здесь все три смартфона имеют практически одинаковые модули, за исключением минимальных отличий вроде чуть более сильной апертуры в iPhone 12 и 12 mini, отсутствия возможности съемки видео в стандарте Dolby Vision и TimeLapse при активном ночном режиме в iPhone 11 и т.д. Фронтальные камеры гаджетов также практически идентичны.
Также необходимо отметить наличие поддержки у iPhone 12 и 12 mini беспроводной магнитной зарядки MagSafe, которую можно также использовать для крепления аксессуаров на задней части смартфона (iPhone 11 поддерживает только обычную беспроводную зарядку).
Среди других заметных различий следует отметить поддержку сетей нового поколения 5G в iPhone 12 и 12 mini, менее емкий аккумулятор в iPhone 12 mini, а также улучшенную защиту от падений и попадания влаги внутрь корпуса у более новых гаджетов — согласно документации, iPhone 11 может быть погружен в воду на глубину не более двух метров, тогда как с iPhone 12 и iPhone 12 mini можно смело нырять на шесть метров в пресную воду.
И, конечно же, главным параметром при сравнении моделей остается их стоимость, в данный момент она составляет:
Исходя из критерия «цена / качество» iPhone 11 можно назвать лучшим iPhone в 2021 году для большинства пользователей. Это надежный смартфон, обладающий всем необходимым.
iPhone премиального сегмента в 2021 году: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
Для большинства покупателей топ-сегмента смартфонов Apple наиболее приемлемым вариантом на данный момент все еще остаются выпущенные в 2019 году iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max (обзор). Эти смартфоны не только не утратили своей актуальности, но и при детальном сравнении имеют немного важных отличий от нынешних флагманов. По сути, заметить существенную разницу между гаджетами сможет лишь плотно интересующийся технологиями пользователь.
Примечание: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max сняты с производства и купить их можно только в сетях крупных официальных реселлеров (М.Видео, Связной, МТС и т.д.)
iPhone 11 Pro / 11 Pro Max, в отличие от модели iPhone 11, уже оснащались OLED-экранами с высокой плотностью изображения (458 точек на квадратный дюйм), при этом разница в размерах дисплеев довольно существенна − 5,8 и 6,5 дюйма в диагонали, что удовлетворяет требованиям любителей как компактных, так и крупноформатных девайсов.
С точки зрения эстетики и эргономики, iPhone 11 Pro отличается от iPhone 12 Pro округлыми гранями и мягкими линиями, тогда как в 2020 году дизайнеры Apple вернулись к более резким очертаниям и прямым торцам корпуса в стиле iPhone 4, но при этом оба устройства имеют схожие габариты и вес.
Дизайн iPhone 11 Pro / 11 Pro Max
Дизайн iPhone 12 Pro / 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max также не отличается по массе от предшественника, но обладает большей (на 0,2 дюйма) диагональю дисплея и меньшей толщиной. Также в 2020 году Apple заменила темно-зеленую расцветку корпуса iPhone 11 Pro / 11 Pro Max на «Тихоокеанский синий».
Цвета iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max
Цвета iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max
Среди прочих преимуществ iPhone 12 Pro / 12 Pro Max (обзор) в сравнении с iPhone 11 Pro / 11 Pro Max: топовый процессор Apple A14 Bionic, выполненный по 5-нм техпроцессу (предшественник — 7-нанометровый Apple A13 Bionic работает на 20% медленнее) и система Neural Engine нового поколения, имеющая вдвое больше ядер, 6 Гб оперативной памяти LPDDR5 (против 4 Гб типа LPDDR4 в iPhone 11 Pro / 11 Pro Max) поддержка аксессуаров с технологией MagSafe, съемка портретных фото и видео TimeLapse в ночном режиме, передняя панель Ceramic Shield, датчик LiDAR для определения глубины сцены при съемке и использовании технологий дополненной реальности, поддержка 5G.
Магнитная зарядка MagSafe в iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max
Важным преимуществом iPhone 11 Pro / 11 Pro Max перед iPhone 12 Pro / 12 Pro Max является наличие в комплекте мощного зарядного адаптера на 18 Вт и проводных наушников EarPods. Тогда как в коробке iPhone 12 Pro / 12 Pro Max находится только кабель.
Комплект iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max
Коробка iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max
Многие покупатели желают иметь самый топовый iPhone не взирая ни на что, соотношение цены и функционала отходит на второй план. Если говорить отдельно про самый дорогой и «упакованный» айфон на сегодняшний день, то за 100 и более тысяч рублей владельцы iPhone 12 Pro Max получают: самый большой из всей линейки смартфонов Apple OLED-экран диагональю 6,7 дюйма, выполненный по технологии Super Retina XDR, передовой чип Apple A14 Bionic, 5-кратный оптический зум (у всех остальных моделей 4-кратное аппаратное приближение), поддержку связи 5G, сканер LiDAR и весь доступный функционал iOS для смартфонов.
Сканер LiDAR в iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro / 12 Pro Max имеют три спецификации по емкости накопителя (128, 256 и 512 Гб), четыре варианта расцветки, включая эксклюзивный «тихоокеанский синий», покрытие Ceramic Shield для фронтальной панели и небывалую для моделей iPhone последних лет изящность корпуса, толщина которого на 0,7 мм меньше, чем у iPhone 11 Pro / 11 Pro Max. Примечательно, что при этом гаджеты имеют абсолютно одинаковый вес —187 граммов для моделей Pro и 226 граммов для Pro Max.
С подробным сравнением iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro вы можете ознакомиться здесь.
Подводим итоги
iPhone SE 2 и iPhone XR – смартфоны Apple для людей с ограниченным бюджетом.
iPhone 11, 12 и 12 mini — самая выгодная покупка на данный, причем iPhone 11 по праву можно считать лучшим iPhone в 2021 году исходя из критерия «цена / качество».
iPhone 11 Pro / 11 Pro Max (доступны только у официальных реселлеров), iPhone 12 Pro / 12 Pro Max — смартфоны для тех, кто желает использовать самый топовый гаджет.
Источник
Список всех моделей iPhone в таблице по годам и сравнение
Иногда возникает у меня вопрос сравнить модели iPhone по некоторым параметрам – ёмкость аккумулятора, качество камеры, размер оперативной памяти, и, как оказалось, простой странички сравнения айфонов нет.
Буду собирать и структурировать самостоятельно 🙂
Сравнение в таблице всегда наглядно и удобно. Все модели, начиная с первого – iPhone 2g, 2007 года выпуска, заканчивая iPhone 12, которые появились в 2020 году.
На iPhone 12 пока присутствует в свободном доступе не вся информация, поэтому несколько колонок таблицы стоят либо знаки вопроса, либо предположительная информация со знаком вопроса в конце ячейки.
Название и выпуск | Аккумулятор | Размеры и вес | Процессор | Оперативная память | Видеочип | Дисплей | Основная камера | Фронтальная камера | Аудио | Сотовая и беспроводная связь | Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тех название | Тех название | Выпуск (г м) | Ёмкость АКБ (мА·ч) | Воспроизведение видео (ч) | Беспров. Зарядка | Быстрая Зарядка | Габариты (мм) | Вес (г) | Модель | Кол-во ядер | Разрядность (бит) | Рабочая частота (МГц) | Кэш L1 (КБ) | Кэш L2 (КБ) | Кэш L3 (КБ) | Обьем (МБ) | Частота ОЗУ (МГц) | Бренд | Кол-во ядер | OpenGL ES | Диагональ (дюйм.) | Разрешение (пикс.) | Плотность пикселей | Размер пикселя (мкм) | Контрастность:1 | Тип матрицы | Глубина цвета (бит) | TrueTone | HDR | Задняя камера (шт) | Разрешение (Мпикс) | Апертура | Разрешение фото (пикс) | Apple ProRAW | Оптическая стабилизация | Разрешение видео (пикс) | Стабилизация видео | Slo-mo (кадров/с) | Timelapse | Live Photos | Smart HDR | Оптический зум | Портретная съёмка | Ночной режим портрета | Разрешение (Мпикс) | Разрешение фото (пикс) | Портретный режим | Разрешение видео | Slo-mo (кадров/с) | Стерео динамики | Siri и диктовка | 5G | Режим модема | AirDrop | AirPlay Mirroring | Apple Pay | Animoji | Влагозащита, погружение | SIM | eSIM | Две SIM | Разъём | mini Jack 3,5 мм | ||||||||||||
iPhone 12 Pro Max | A2342 A2410 A2411 A2412 | iPhone13,4 | 2020 11 | iPhone 12 Pro Max | 3687 | 20 | есть | есть | iPhone 12 Pro Max | 160,8 | 78,1 | 7,4 | 226 | iPhone 12 Pro Max | Apple A14 Bionic | 6 | 64 | 2990 | 256 | 8192 | iPhone 12 Pro Max | 6144 | ? | iPhone 12 Pro Max | ? | ? | ? | iPhone 12 Pro Max | 6,7 | 1284 x 2778 | 458 | ? | 2 000 000 | OLED | 24? | есть | есть | iPhone 12 Pro Max | 3 | 12 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик и ƒ/2.2 теле | 4000×3000 | есть | Оптическая сдвигом матрицы | 4K? | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 3 | -2x / +2,5x | есть | есть | iPhone 12 Pro Max | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 12 Pro Max | есть | есть | iPhone 12 Pro Max | есть | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 12 Pro Max | есть | IP68 до 6м | Nano-SIM | есть | в некоторых моделях | Lightning | нет | iPhone 12 Pro Max |
iPhone 12 Pro | A2341 A2406 A2407 A2408 | iPhone13,3 | 2020 10 | iPhone 12 Pro | 2815 | 17 | есть | есть | iPhone 12 Pro | 146,7 | 71,5 | 7,4 | 187 | iPhone 12 Pro | Apple A14 Bionic | 6 | 64 | 2990 | 256 | 8192 | iPhone 12 Pro | 6144 | ? | iPhone 12 Pro | ? | ? | ? | iPhone 12 Pro | 6,1 | 1170 x 2532 | 460 | ? | 2 000 000 | OLED | 24? | есть | есть | iPhone 12 Pro | 3 | 12 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик и ƒ/2.0 теле | 4000×3000 | есть | Двойная оптическая | 4K? | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 3 | -2x / +2x | есть | есть | iPhone 12 Pro | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 12 Pro | есть | есть | iPhone 12 Pro | есть | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 12 Pro | есть | IP68 до 6м | Nano-SIM | есть | в некоторых моделях | Lightning | нет | iPhone 12 Pro |
iPhone 12 | A2172 A2402 A2403 A2404 | iPhone13,2 | 2020 10 | iPhone 12 | 2815 | 17 | есть | есть | iPhone 12 | 146,7 | 71,5 | 7,4 | 162 | iPhone 12 | Apple A14 Bionic | 6 | 64 | 2990 | 256 | 8192 | iPhone 12 | 4096 | ? | iPhone 12 | ? | ? | ? | iPhone 12 | 6,1 | 1170 x 2532 | 460 | ? | 2 000 000 | OLED | 24? | есть | есть | iPhone 12 | 2 | 12 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик | 4000×3000 | нет | есть | 4K? | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 3 | -2x | есть | нет | iPhone 12 | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 12 | есть | есть | iPhone 12 | есть | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 12 | есть | IP68 до 6м | Nano-SIM | есть | в некоторых моделях | Lightning | нет | iPhone 12 |
iPhone 12 Mini | A2176 A2398 A2399 A2400 | iPhone13,1 | 2020 11 | iPhone 12 Mini | 2227 | 15 | есть | есть | iPhone 12 Mini | 131,5 | 64,2 | 7,4 | 133 | iPhone 12 Mini | Apple A14 Bionic | 6 | 64 | 2990 | 256 | 8192 | iPhone 12 Mini | 4096 | ? | iPhone 12 Mini | ? | ? | ? | iPhone 12 Mini | 5,4 | 1080 x 2340 | 476 | ? | 2 000 000 | OLED | 24? | есть | есть | iPhone 12 Mini | 2 | 12 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик | 4000×3000 | нет | есть | 4K? | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 3 | -2x | есть | нет | iPhone 12 Mini | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 12 Mini | есть | есть | iPhone 12 Mini | есть | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 12 Mini | есть | IP68 до 6м | Nano-SIM | есть | в некоторых моделях | Lightning | нет | iPhone 12 Mini |
iPhone SE (2020) | A2275 A2296 A2298 | iPhone12,8 | 2020 04 | iPhone SE (2020) | 1821 | 13 | есть | есть | iPhone SE (2020) | 138,4 | 67,3 | 7,3 | 148 | iPhone SE (2020) | Apple A13 | 6 | 64 | 2100 | 128 | 8192 | iPhone SE (2020) | 3072 | 3200 | iPhone SE (2020) | Apple | 4 | 3,1 | iPhone SE (2020) | 4,7 | 750 x 1334 | 326 | 78 | 1400 | IPS | 24 | есть | нет | iPhone SE (2020) | 1 | 12 | ƒ/1.8 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | нет | есть | нет | iPhone SE (2020) | 7M | 3072×2304 | есть | 1080p | iPhone SE (2020) | есть | есть | iPhone SE (2020) | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone SE (2020) | есть | IP67 | Nano-SIM | есть | нет | Lightning | нет | iPhone SE (2020) | ||
iPhone 11 Pro Max | A2161 A2220 A2218 | iPhone12,5 | 2019 09 | iPhone 11 Pro Max | 3969 | 20 | есть | есть | iPhone 11 Pro Max | 158 | 77,8 | 8,1 | 226 | iPhone 11 Pro Max | Apple A13 Bionic | 6 | 64 | 2300 | 256 | 8192 | iPhone 11 Pro Max | 4096 | 3200 | iPhone 11 Pro Max | Apple | 4 | 3,1 | iPhone 11 Pro Max | 6,5 | 1242 x 2688 | 458 | 55 | 1 000 000 | OLED | 24 | есть | есть | iPhone 11 Pro Max | 3 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 ширик и ƒ/2.0 теле | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 2 | -2x / +2x | есть | нет | iPhone 11 Pro Max | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 11 Pro Max | есть | есть | iPhone 11 Pro Max | нет | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 11 Pro Max | есть | IP68 до 4м | Nano-SIM | есть | в модели A2220 | Lightning | нет | iPhone 11 Pro Max |
iPhone 11 Pro | A2160 A2215 A2217 | iPhone12,3 | 2019 09 | iPhone 11 Pro | 3046 | 18 | есть | есть | iPhone 11 Pro | 144 | 71,4 | 8,1 | 188 | iPhone 11 Pro | Apple A13 Bionic | 6 | 64 | 2300 | 256 | 8192 | iPhone 11 Pro | 4096 | 3200 | iPhone 11 Pro | Apple | 4 | 3,1 | iPhone 11 Pro | 5,8 | 1125 x 2436 | 458 | 55 | 1 000 000 | OLED | 24 | есть | есть | iPhone 11 Pro | 3 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 ширик и ƒ/2.0 теле | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 2 | -2x / +2x | есть | нет | iPhone 11 Pro | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 11 Pro | есть | есть | iPhone 11 Pro | нет | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 11 Pro | есть | IP68 до 4м | Nano-SIM | есть | в модели A2217 | Lightning | нет | iPhone 11 Pro |
iPhone 11 | A2111 A2221 A2223 | iPhone12,1 | 2019 09 | iPhone 11 | 3110 | 17 | есть | есть | iPhone 11 | 150,9 | 75,7 | 8,3 | 194 | iPhone 11 | Apple A13 Bionic | 6 | 64 | 2300 | 256 | 8192 | iPhone 11 | 4096 | 3200 | iPhone 11 | Apple | 4 | 3,1 | iPhone 11 | 6,1 | 828 x 1792 | 326 | 78 | 1400 | IPS | 24 | есть | нет | iPhone 11 | 2 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 ширик | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | Smart HDR 2 | -2x | люди и животные | нет | iPhone 11 | 12M | 4000×3000 | есть | 4K | 120 | iPhone 11 | есть | есть | iPhone 11 | нет | есть | направленная передача | есть | есть | iPhone 11 | есть | IP68 до 2 м | Nano-SIM | есть | в модели A2223 | Lightning | нет | iPhone 11 |
iPhone XR | A1984 A2105 A2106 A2108 | iPhone11,8 | 2018 10 | iPhone XR | 2942 | 16 | есть | есть | iPhone XR | 150,9 | 75,7 | 8,3 | 194 | iPhone XR | Apple A12 Bionic | 6 | 64 | 2100 | 256 | 8192 | iPhone XR | 4096 | 3200 | iPhone XR | Apple | 4 | 3,1 | iPhone XR | 6,1 | 828 x 1792 | 326 | 78 | 1400 | IPS | 24 | есть | нет | iPhone XR | 1 | 12 | ƒ/1.8 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | есть | только люди | нет | iPhone XR | 7M | 3072×2304 | есть | 1080p | iPhone XR | есть | есть | iPhone XR | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone XR | есть | IP67 | Nano-SIM | есть, кроме A2108 | в модели A2108 | Lightning | нет | iPhone XR | ||
iPhone XS Max | A1921 A2101 A2102 A2104 | iPhone11,4 iPhone11,6 | 2018 09 | iPhone XS Max | 3174 | 15 | есть | есть | iPhone XS Max | 157,5 | 77,4 | 7,7 | 208 | iPhone XS Max | Apple A12 Bionic | 6 | 64 | 2100 | 256 | 8192 | iPhone XS Max | 4096 | 3200 | iPhone XS Max | Apple | 4 | 3,1 | iPhone XS Max | 6,5 | 1242 x 2688 | 458 | 55 | 1 000 000 | OLED | 24 | есть | есть | iPhone XS Max | 2 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | есть | 2x | есть | нет | iPhone XS Max | 7M | 3072×2304 | есть | 1080p | iPhone XS Max | есть | есть | iPhone XS Max | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone XS Max | есть | IP68 | Nano-SIM | есть, кроме A2104 | в модели A2104 | Lightning | нет | iPhone XS Max | |
iPhone XS | A1920 A2097 A2098 A2100 | iPhone11,2 | 2018 09 | iPhone XS | 2658 | 14 | есть | есть | iPhone XS | 143,6 | 70,9 | 7,7 | 177 | iPhone XS | Apple A12 Bionic | 6 | 64 | 2100 | 256 | 8192 | iPhone XS | 4096 | 3200 | iPhone XS | Apple | 4 | 3,1 | iPhone XS | 5,8 | 1125 x 2436 | 458 | 55 | 1 000 000 | OLED | 24 | есть | есть | iPhone XS | 2 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | есть | 2x | есть | нет | iPhone XS | 7M | 3072×2304 | есть | 1080p | iPhone XS | есть | есть | iPhone XS | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone XS | есть | IP68 | Nano-SIM | есть, кроме A2100 | нет | Lightning | нет | iPhone XS | |
iPhone X | A1865 A1901 A1902 | iPhone10,3 iPhone10,6 | 2017 11 | iPhone X | 2716 | 13 | есть | есть | iPhone X | 143,6 | 70,9 | 7,7 | 174 | iPhone X | Apple A11 Bionic | 6 | 64 | 2100 | 128 | 8192 | iPhone X | 3072 | 1600 | iPhone X | Apple | 3 | 3,1 | iPhone X | 5,8 | 1125 x 2436 | 458 | 55 | 1 000 000 | OLED | 24 | есть | есть | iPhone X | 2 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | нет | 2x | есть | нет | iPhone X | 7M | 3072×2304 | есть | 1080p | iPhone X | есть | есть | iPhone X | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone X | есть | IP67 | Nano-SIM | нет | нет | Lightning | нет | iPhone X | |
iPhone 8 Plus | A1864 A1897 A1898 A1899 | iPhone10,2 iPhone10,5 | 2017 09 | iPhone 8 Plus | 2691 | 14 | есть | есть | iPhone 8 Plus | 158,4 | 78,1 | 7,5 | 202 | iPhone 8 Plus | Apple A11 Bionic | 6 | 64 | 2100 | 128 | 8192 | iPhone 8 Plus | 3072 | 1600 | iPhone 8 Plus | Apple | 3 | 3,1 | iPhone 8 Plus | 5,5 | 1080 x 1920 | 401 | 63 | 1300 | IPS | 24 | есть | нет | iPhone 8 Plus | 2 | 12 | ƒ/1.8 и ƒ/2.8 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | нет | 2x | есть | нет | iPhone 8 Plus | 7M | 3072×2304 | нет | 1080p | iPhone 8 Plus | есть | есть | iPhone 8 Plus | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone 8 Plus | нет | IP67 | Nano-SIM | нет | нет | Lightning | нет | iPhone 8 Plus | |
iPhone 8 | A1863 A1905 A1906 A1907 | iPhone10,1 iPhone10,4 | 2017 09 | iPhone 8 | 1821 | 13 | есть | есть | iPhone 8 | 138,4 | 67,3 | 7,3 | 148 | iPhone 8 | Apple A11 Bionic | 6 | 64 | 2100 | 128 | 8192 | iPhone 8 | 2048 | 1600 | iPhone 8 | Apple | 3 | 3,1 | iPhone 8 | 4,7 | 750 x 1334 | 326 | 78 | 1400 | IPS | 24 | есть | нет | iPhone 8 | 1 | 12 | ƒ/1.8 | 4000×3000 | нет | есть | 4K | есть | 240 | есть | есть | нет | нет | нет | iPhone 8 | 7M | 3072×2304 | нет | 1080p | iPhone 8 | есть | есть | iPhone 8 | нет | есть | есть | есть | есть | iPhone 8 | нет | IP67 | Nano-SIM | нет | нет | Lightning | нет | iPhone 8 | ||
